|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Акции
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
7 819.70 | 0.07 | -42.93 | -0.05 |
рубли | 7 819.70 | 0.07 | -42.93 | -0.05 |
![]() ![]() ![]() |
10 862 260.28 | 96.50 | 6.05 | 4.72 |
![]() ![]() ![]() | 868 544.50 | 7.72 | 6.95 | 0.44 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 762 158.00 | 6.77 | 7.90 | 0.44 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 106 386.50 | 0.95 | 0.59 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 322 809.80 | 2.87 | 30.04 | 0.65 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 322 809.80 | 2.87 | 30.04 | 0.65 |
![]() ![]() ![]() | 1 785 495.85 | 15.86 | -0.94 | -0.29 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 563 789.21 | 5.01 | -8.81 | -0.53 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 100 866.63 | 9.78 | 8.78 | 0.71 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 120 840.00 | 1.07 | -29.81 | -0.47 |
![]() ![]() ![]() | 236 736.00 | 2.10 | новый актив | |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 236 736.00 | 2.10 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 774 028.40 | 6.88 | 23.73 | 1.27 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 774 028.40 | 6.88 | 23.73 | 1.27 |
![]() ![]() ![]() | 74 102.00 | 0.66 | 7.98 | 0.05 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 74 102.00 | 0.66 | 7.98 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() | 1 735 143.06 | 15.42 | -11.29 | -2.12 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 513 324.00 | 4.56 | 254.92 | 3.26 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 720 216.00 | 6.40 | -1.12 | -0.13 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 102.06 | менее 0.01 | 9.56 | 0.00 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 501 501.00 | 4.46 | -7.67 | -0.41 |
![]() ![]() ![]() | 421 949.00 | 3.75 | 221.47 | 2.57 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 239 745.00 | 2.13 | новый актив | |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 182 204.00 | 1.62 | 134.87 | 0.92 |
![]() ![]() ![]() | 160 020.00 | 1.42 | 9.05 | 0.11 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 160 020.00 | 1.42 | 9.05 | 0.11 |
![]() ![]() ![]() | 23 113.00 | 0.21 | -19.13 | -0.05 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 23 113.00 | 0.21 | -19.13 | -0.05 |
![]() ![]() ![]() | 575 011.99 | 5.11 | -19.40 | -1.28 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 575 011.99 | 5.11 | -19.40 | -1.28 |
![]() ![]() ![]() | 173 639.70 | 1.54 | 13.24 | 0.17 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 173 639.70 | 1.54 | 13.24 | 0.17 |
![]() ![]() ![]() | 2 878 837.01 | 25.58 | 3.78 | 0.71 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 33 652.35 | 0.30 | -7.29 | -0.03 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 477 470.00 | 4.24 | 0.22 | -0.03 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 019 551.91 | 9.06 | 10.34 | 0.78 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 093 885.52 | 9.72 | 10.03 | 0.81 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 18 635.10 | 0.17 | -81.98 | -0.76 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 105 080.25 | 0.93 | -3.79 | -0.05 |
Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] | 130 561.89 | 1.16 | 0.00 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() | 528 691.72 | 4.69 | 42.99 | 1.38 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 285 103.00 | 2.53 | 8.57 | 0.18 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 243 588.72 | 2.16 | 127.38 | 1.20 |
![]() ![]() ![]() | 288 320.44 | 2.56 | 1.33 | 0.01 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 288 320.44 | 2.56 | 1.33 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() | 15 817.82 | 0.14 | -36.07 | -0.08 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 15 817.82 | 0.14 | -36.07 | -0.08 |
![]() ![]() ![]() |
10 287 248.29 | 91.39 | 15.13 | 11.32 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 563 789.21 | 5.01 | -8.81 | -0.53 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 33 652.35 | 0.30 | -7.29 | -0.03 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 285 103.00 | 2.53 | 8.57 | 0.18 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 513 324.00 | 4.56 | 254.92 | 3.26 |
Группа ЛСР, акция, [1-01-55234-E] | 23 113.00 | 0.21 | -19.13 | -0.05 |
Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 322 809.80 | 2.87 | 30.04 | 0.65 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 15 817.82 | 0.14 | -36.07 | -0.08 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 762 158.00 | 6.77 | 7.90 | 0.44 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 720 216.00 | 6.40 | -1.12 | -0.13 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 477 470.00 | 4.24 | 0.22 | -0.03 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 019 551.91 | 9.06 | 10.34 | 0.78 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 288 320.44 | 2.56 | 1.33 | 0.01 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 239 745.00 | 2.13 | новый актив | |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 106 386.50 | 0.95 | 0.59 | 0.00 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 173 639.70 | 1.54 | 13.24 | 0.17 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 774 028.40 | 6.88 | 23.73 | 1.27 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 243 588.72 | 2.16 | 127.38 | 1.20 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 160 020.00 | 1.42 | 9.05 | 0.11 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 102.06 | менее 0.01 | 9.56 | 0.00 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 182 204.00 | 1.62 | 134.87 | 0.92 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 100 866.63 | 9.78 | 8.78 | 0.71 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 120 840.00 | 1.07 | -29.81 | -0.47 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 236 736.00 | 2.10 | новый актив | |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 74 102.00 | 0.66 | 7.98 | 0.05 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 093 885.52 | 9.72 | 10.03 | 0.81 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 501 501.00 | 4.46 | -7.67 | -0.41 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 18 635.10 | 0.17 | -81.98 | -0.76 |
ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 105 080.25 | 0.93 | -3.79 | -0.05 |
Эталон Груп, акция, [1-01-17142-A] | 130 561.89 | 1.16 | 0.00 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() |
575 011.99 | 5.11 | -56.00 | -6.60 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 575 011.99 | 5.11 | -19.40 | -1.28 |
![]() ![]() ![]() |
342 693.00 | 3.04 | 156.32 | 1.84 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 342 693.00 | 3.04 | 156.32 | 1.84 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
![]() ![]() ![]() |
43 745.28 | 0.39 | -94.32 | -6.51 |
по сделкам купли-продажи имущества | 43 322.48 | 0.38 | -90.03 | -3.51 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 422.80 | менее 0.01 | -69.58 | -0.01 |
ВСЕГО активов: | 11 256 518.26 | 100.00 | 0.87 |
СЧА Фонда: 11 215 675 467.12 руб.
Стоимость пая: 53.62 руб.
Стоимость пая: 53.62 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 37 144.26 | -9.08 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 698.53 | 12.45 |
ВСЕГО обязательств: | 40 842.79 | -7.47 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |