|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 58 853.38 | 0.53 | 413.94 | 0.42 | |
| рубли | 58 853.38 | 0.53 | 413.94 | 0.42 |
| 11 035 725.37 | 99.23 | 2.41 | -0.55 | |
| 226 215.00 | 2.03 | -69.07 | -4.74 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 226 215.00 | 2.03 | -69.07 | -4.74 |
| 265 526.40 | 2.39 | 18.01 | 0.31 | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 265 526.40 | 2.39 | 18.01 | 0.31 |
| 1 580 303.02 | 14.22 | 3.32 | 0.06 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 553 267.00 | 4.98 | 0.81 | -0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 027 036.02 | 9.24 | 4.72 | 0.16 |
| 209 747.50 | 1.89 | 3.93 | 0.02 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 209 747.50 | 1.89 | 3.93 | 0.02 |
| 944 349.00 | 8.49 | 10.56 | 0.58 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 922 716.00 | 8.30 | 8.03 | 0.39 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 21 633.00 | 0.19 | новый актив | |
| 354 900.00 | 3.19 | 12.66 | 0.27 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 354 900.00 | 3.19 | 12.66 | 0.27 |
| 209 360.80 | 1.88 | 40.90 | 0.51 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 77 616.00 | 0.70 | 145.60 | 0.41 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 131 744.80 | 1.18 | 12.62 | 0.10 |
| 1 309 780.52 | 11.77 | -19.32 | -3.26 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 912 340.00 | 8.20 | 12.05 | 0.66 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 397 350.00 | 3.57 | -50.88 | -3.92 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 90.52 | менее 0.01 | -0.31 | 0.00 |
| 907 140.00 | 8.16 | 45.50 | 2.39 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 907 140.00 | 8.16 | 45.50 | 2.39 |
| 473 112.50 | 4.25 | 14.80 | 0.43 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 294 775.00 | 2.65 | 23.68 | 0.44 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 178 337.50 | 1.60 | 2.62 | -0.01 |
| 627 628.00 | 5.64 | 4.22 | 0.06 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 627 628.00 | 5.64 | 4.22 | 0.06 |
| 90 132.00 | 0.81 | 1.18 | -0.01 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 90 132.00 | 0.81 | 1.18 | -0.01 |
| 207 388.80 | 1.86 | 22.11 | 0.29 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 207 388.80 | 1.86 | 22.11 | 0.29 |
| 2 481 431.00 | 22.31 | 1.79 | -0.27 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 241 408.00 | 2.17 | 1.10 | -0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 070 110.00 | 9.62 | 0.40 | -0.25 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 065 792.00 | 9.58 | 2.51 | -0.05 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 104 121.00 | 0.94 | 11.43 | 0.07 |
| 992 414.00 | 8.92 | 35.99 | 2.16 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 704 000.00 | 6.33 | 34.71 | 1.49 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 288 414.00 | 2.59 | 39.23 | 0.67 |
| 129 815.83 | 1.17 | 109.81 | 0.60 | |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 61 871.68 | 0.56 | 0.00 | -0.01 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.15 | менее 0.01 | 6.58 | 0.00 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 67 944.00 | 0.61 | новый актив | |
| 26 481.00 | 0.24 | 24.64 | 0.04 | |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 26 481.00 | 0.24 | 24.64 | 0.04 |
| 10 408 097.37 | 93.59 | 2.30 | -0.61 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 553 267.00 | 4.98 | 0.81 | -0.10 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 77 616.00 | 0.70 | 145.60 | 0.41 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 704 000.00 | 6.33 | 34.71 | 1.49 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 912 340.00 | 8.20 | 12.05 | 0.66 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 131 744.80 | 1.18 | 12.62 | 0.10 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 265 526.40 | 2.39 | 18.01 | 0.31 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 354 900.00 | 3.19 | 12.66 | 0.27 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 61 871.68 | 0.56 | 0.00 | -0.01 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 226 215.00 | 2.03 | -69.07 | -4.74 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 397 350.00 | 3.57 | -50.88 | -3.92 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 907 140.00 | 8.16 | 45.50 | 2.39 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 241 408.00 | 2.17 | 1.10 | -0.04 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 070 110.00 | 9.62 | 0.40 | -0.25 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.15 | менее 0.01 | 6.58 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 294 775.00 | 2.65 | 23.68 | 0.44 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 207 388.80 | 1.86 | 22.11 | 0.29 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 67 944.00 | 0.61 | новый актив | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 922 716.00 | 8.30 | 8.03 | 0.39 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 288 414.00 | 2.59 | 39.23 | 0.67 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 90.52 | менее 0.01 | -0.31 | 0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 26 481.00 | 0.24 | 24.64 | 0.04 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 178 337.50 | 1.60 | 2.62 | -0.01 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 027 036.02 | 9.24 | 4.72 | 0.16 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 209 747.50 | 1.89 | 3.93 | 0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 065 792.00 | 9.58 | 2.51 | -0.05 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 90 132.00 | 0.81 | 1.18 | -0.01 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 104 121.00 | 0.94 | 11.43 | 0.07 |
| Южуралзолото ГК, акция, [1-02-33010-D] | 21 633.00 | 0.19 | новый актив | |
| 627 628.00 | 5.64 | 4.22 | 0.06 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 627 628.00 | 5.64 | 4.22 | 0.06 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 26 042.17 | 0.23 | 105.98 | 0.11 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 26 033.22 | 0.23 | 107.52 | 0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 8.95 | менее 0.01 | -90.85 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 11 120 620.93 | 99.99 | 2.97 | |
СЧА Фонда: 11 048 100 058.61 руб.
Стоимость пая: 55.44 руб.
Стоимость пая: 55.44 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 72 520.87 | 84.91 |
| ВСЕГО обязательств: | 72 520.87 | 84.91 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
