|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 10 900.74 | 0.10 | -45.95 | -0.08 | |
| рубли | 10 900.74 | 0.10 | -45.95 | -0.08 |
| 9 633 285.58 | 91.38 | -8.87 | -5.35 | |
| 283 977.00 | 2.69 | 3.78 | 0.19 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 283 977.00 | 2.69 | 3.78 | 0.19 |
| 98 800.00 | 0.94 | -3.01 | 0.01 | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 98 800.00 | 0.94 | -3.01 | 0.01 |
| 1 807 609.95 | 17.15 | 4.52 | 1.32 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 914 837.95 | 8.68 | 42.44 | 2.80 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 892 772.00 | 8.47 | -17.89 | -1.48 |
| 308 640.00 | 2.93 | -55.82 | -3.46 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 308 640.00 | 2.93 | -55.82 | -3.46 |
| 473 014.40 | 4.49 | 8.71 | 0.51 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 473 014.40 | 4.49 | 8.71 | 0.51 |
| 490 813.13 | 4.66 | 14.46 | 0.74 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 187 869.00 | 1.78 | 8.54 | 0.20 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 155 842.80 | 1.48 | 24.98 | 0.34 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 49 262.93 | 0.47 | 2.03 | 0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 97 838.40 | 0.93 | 18.26 | 0.17 |
| 1 125 136.11 | 10.67 | -9.17 | -0.66 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 414 045.00 | 3.93 | -23.99 | -1.05 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 199 090.00 | 1.89 | -4.84 | -0.02 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 77.11 | менее 0.01 | 5.59 | 0.00 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 241 730.00 | 2.29 | 4.08 | 0.16 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 270 194.00 | 2.56 | 7.03 | 0.25 |
| 546 048.00 | 5.18 | -22.63 | -1.28 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 546 048.00 | 5.18 | -22.63 | -1.28 |
| 113 166.60 | 1.07 | -4.93 | -0.02 | |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 113 166.60 | 1.07 | -4.93 | -0.02 |
| 596 302.00 | 5.66 | -17.04 | -0.92 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 479 460.00 | 4.55 | -15.76 | -0.66 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 116 842.00 | 1.11 | -21.91 | -0.26 |
| 499 046.00 | 4.73 | -18.85 | -0.90 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 499 046.00 | 4.73 | -18.85 | -0.90 |
| 34 512.00 | 0.33 | -34.25 | -0.15 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 34 512.00 | 0.33 | -34.25 | -0.15 |
| 421 032.30 | 3.99 | 7.22 | 0.40 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 421 032.30 | 3.99 | 7.22 | 0.40 |
| 2 484 652.80 | 23.58 | 1.90 | 1.27 | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 147 560.00 | 1.40 | 20.42 | 0.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 350 610.00 | 3.33 | 3.58 | 0.23 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 848 361.50 | 8.05 | 1.01 | 0.36 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 003 243.20 | 9.52 | -1.23 | 0.23 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 74 322.40 | 0.71 | 32.35 | 0.20 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 60 555.70 | 0.57 | -7.42 | -0.03 |
| 345 867.48 | 3.29 | -43.08 | -2.27 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 335 832.00 | 3.19 | -26.66 | -1.00 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 10 035.48 | 0.10 | -93.30 | -1.27 |
| 0.41 | менее 0.01 | 0.63 | 0.00 | |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 0.30 | менее 0.01 | -2.13 | 0.00 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.11 | менее 0.01 | 9.41 | 0.00 |
| 4 667.40 | 0.04 | -69.79 | -0.10 | |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 4 667.40 | 0.04 | -69.79 | -0.10 |
| 8 864 045.58 | 84.08 | -8.65 | -4.71 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 914 837.95 | 8.68 | 42.44 | 2.80 |
| В2В-РТС, акция, [1-01-00001-G] | 113 166.60 | 1.07 | -4.93 | -0.02 |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 147 560.00 | 1.40 | 20.42 | 0.28 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 187 869.00 | 1.78 | 8.54 | 0.20 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 335 832.00 | 3.19 | -26.66 | -1.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 414 045.00 | 3.93 | -23.99 | -1.05 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 155 842.80 | 1.48 | 24.98 | 0.34 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 49 262.93 | 0.47 | 2.03 | 0.03 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 97 838.40 | 0.93 | 18.26 | 0.17 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 98 800.00 | 0.94 | -3.01 | 0.01 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 473 014.40 | 4.49 | 8.71 | 0.51 |
| Евраз, акция, [1-01-00099-A] | 0.30 | менее 0.01 | -2.13 | 0.00 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 283 977.00 | 2.69 | 3.78 | 0.19 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 199 090.00 | 1.89 | -4.84 | -0.02 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 546 048.00 | 5.18 | -22.63 | -1.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 350 610.00 | 3.33 | 3.58 | 0.23 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 848 361.50 | 8.05 | 1.01 | 0.36 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 0.11 | менее 0.01 | 9.41 | 0.00 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 479 460.00 | 4.55 | -15.76 | -0.66 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 421 032.30 | 3.99 | 7.22 | 0.40 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 308 640.00 | 2.93 | -55.82 | -3.46 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 10 035.48 | 0.10 | -93.30 | -1.27 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 77.11 | менее 0.01 | 5.59 | 0.00 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 4 667.40 | 0.04 | -69.79 | -0.10 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 116 842.00 | 1.11 | -21.91 | -0.26 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 892 772.00 | 8.47 | -17.89 | -1.48 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 003 243.20 | 9.52 | -1.23 | 0.23 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 241 730.00 | 2.29 | 4.08 | 0.16 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 34 512.00 | 0.33 | -34.25 | -0.15 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 74 322.40 | 0.71 | 32.35 | 0.20 |
| ЭН+ ГРУП, акция, [1-01-16625-A] | 60 555.70 | 0.57 | -7.42 | -0.03 |
| 769 240.00 | 7.30 | -11.32 | -0.64 | |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 270 194.00 | 2.56 | 7.03 | 0.25 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 499 046.00 | 4.73 | -18.85 | -0.90 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 897 662.75 | 8.52 | 166.04 | 5.43 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 520 900.00 | 4.94 | 54.50 | 1.86 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 370 489.91 | 3.51 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6 272.84 | 0.06 | 2 224.91 | 0.06 |
| ВСЕГО активов: | 10 541 849.07 | 100.00 | -3.54 | |
СЧА Фонда: 10 503 323 549.31 руб.
Стоимость пая: 46.09 руб.
Стоимость пая: 46.09 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 36 739.83 | -15.60 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 785.70 | 18.78 |
| ВСЕГО обязательств: | 38 525.52 | -14.46 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
