|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
155.85 | 0.01 | -36.88 | 0.00 |
рубли | 155.85 | 0.01 | -36.88 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
2 757 875.31 | 81.88 | -1.89 | -0.14 |
Adobe, акция, [US00724F1012] | 28 142.33 | 0.84 | -1.89 | 0.00 |
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 44 865.56 | 1.33 | -1.89 | 0.00 |
Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 14 262.57 | 0.42 | -1.89 | 0.00 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 267 698.54 | 7.95 | -1.89 | -0.01 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 253 393.53 | 7.52 | -1.89 | -0.02 |
Apple, акция, [US0378331005] | 173 160.15 | 5.14 | -1.89 | -0.01 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] | 65 187.20 | 1.94 | -1.89 | 0.00 |
C3.ai, акция, [US12468P1049] | 25 274.17 | 0.75 | -1.89 | 0.00 |
Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 29 552.00 | 0.88 | -1.89 | 0.00 |
Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 70 915.20 | 2.11 | -1.89 | 0.00 |
Dynatrace, акция, [US2681501092] | 6 844.56 | 0.20 | -1.89 | 0.00 |
Incyte, акция, [US45337C1027] | 40 310.95 | 1.20 | -1.89 | 0.00 |
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 586 883.87 | 17.42 | -1.89 | -0.03 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 241 925.60 | 7.18 | -1.89 | -0.01 |
Moderna, акция, [US60770K1079] | 2 115.53 | 0.06 | -1.89 | 0.00 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 267 847.07 | 7.95 | -1.89 | -0.02 |
Nutanix, акция, [US67059N1081] | 115 866.83 | 3.44 | -1.89 | -0.01 |
PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 20 527.58 | 0.61 | -1.89 | 0.00 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 24 948.89 | 0.74 | -1.89 | 0.00 |
Roku, акция, [US77543R1023] | 12 915.26 | 0.38 | -1.89 | 0.00 |
Salesforce, акция, [US79466L3024] | 78 859.01 | 2.34 | -1.89 | -0.01 |
SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 18 640.28 | 0.55 | -1.89 | 0.00 |
Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 20 312.50 | 0.60 | -1.89 | 0.00 |
Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 4 173.23 | 0.12 | -1.89 | 0.00 |
Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 166 049.37 | 4.93 | -1.89 | -0.01 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 98 113.45 | 2.91 | -1.89 | -0.01 |
Walt Disney, акция, [US2546871060] | 29 626.65 | 0.88 | -1.89 | 0.00 |
Western Digital, акция, [US9581021055] | 43 582.28 | 1.29 | -1.89 | -0.01 |
Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 5 881.12 | 0.17 | -1.89 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
423 741.74 | 12.58 | -1.89 | -0.02 |
Alibaba, АДР [US01609W1027] | 132 288.80 | 3.93 | -1.89 | 0.00 |
JD.com, АДР [US47215P1066] | 29 473.27 | 0.88 | -1.89 | 0.00 |
JOYY, АДР [US46591M1099] | 31 928.25 | 0.95 | -1.89 | 0.00 |
Li Auto, АДР [US50202M1027] | 52 568.49 | 1.56 | -1.89 | 0.00 |
Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 40 391.87 | 1.20 | -1.89 | 0.00 |
TSMC, АДР [US8740391003] | 137 091.08 | 4.07 | -1.89 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() |
186 571.01 | 5.54 | 1.35 | 0.17 |
по сделкам купли-продажи имущества | 186 499.49 | 5.54 | 1.35 | 0.17 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 71.52 | менее 0.01 | 0.92 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 3 368 343.91 | 100.01 | -1.71 |
СЧА Фонда: 3 368 343 911.14 руб.
Стоимость пая: 15.87 руб.
Стоимость пая: 15.87 руб.
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |