|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 161.28 | 0.01 | -40.89 | 0.00 | |
| рубли | 161.28 | 0.01 | -40.89 | 0.00 |
| 2 771 393.06 | 83.84 | -1.84 | -0.15 | |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | 22 197.31 | 0.67 | -1.84 | 0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 103 658.95 | 3.14 | -1.84 | 0.00 |
| Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 10 044.71 | 0.30 | -1.84 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 234 736.66 | 7.10 | -1.84 | -0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 293 921.63 | 8.89 | -1.84 | -0.02 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 189 895.12 | 5.74 | -1.84 | -0.02 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 55 619.15 | 1.68 | -1.84 | -0.01 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] | 8 520.27 | 0.26 | -1.84 | 0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 47 501.94 | 1.44 | -1.84 | 0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 29 723.72 | 0.90 | -1.84 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 3 371.81 | 0.10 | -1.84 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 21 732.49 | 0.66 | -1.84 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 268 610.48 | 8.13 | -1.84 | -0.01 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 278 688.49 | 8.43 | -1.84 | -0.02 |
| Moderna, акция, [US60770K1079] | 1 321.92 | 0.04 | -1.84 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 454 150.32 | 13.74 | -1.84 | -0.02 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 61 976.73 | 1.87 | -1.84 | -0.01 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 19 612.77 | 0.59 | -1.84 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 26 728.55 | 0.81 | -1.84 | 0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 16 315.59 | 0.49 | -1.84 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 65 082.43 | 1.97 | -1.84 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 67 905.94 | 2.05 | -1.84 | -0.01 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 11 997.72 | 0.36 | -1.84 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 1 290.60 | 0.04 | -1.84 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 211 323.98 | 6.39 | -1.84 | -0.01 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 108 342.05 | 3.28 | -1.84 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 32 798.62 | 0.99 | -1.84 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 116 947.64 | 3.54 | -1.84 | 0.00 |
| Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 7 375.47 | 0.22 | -1.84 | 0.00 |
| 335 449.40 | 10.15 | -1.84 | -0.02 | |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] | 93 062.59 | 2.82 | -1.84 | 0.00 |
| JD.com, АДР [US47215P1066] | 14 529.31 | 0.44 | -1.84 | 0.00 |
| JOYY, АДР [US46591M1099] | 23 070.98 | 0.70 | -1.84 | 0.00 |
| Li Auto, АДР [US50202M1027] | 14 343.66 | 0.43 | -1.84 | 0.00 |
| Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 40 456.00 | 1.22 | -1.84 | -0.01 |
| TSMC, АДР [US8740391003] | 149 986.87 | 4.54 | -1.84 | -0.01 |
| 198 548.87 | 6.01 | 1.28 | 0.18 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 198 479.31 | 6.00 | 1.27 | 0.17 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 69.56 | менее 0.01 | 85.23 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 305 552.61 | 100.01 | -1.66 |
СЧА Фонда: 3 305 552 612.04 руб.
Стоимость пая: 15.57 руб.
Стоимость пая: 15.57 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
