|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
404.50 | 0.01 | -27.53 | 0.00 |
рубли | 404.50 | 0.01 | -27.53 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
3 182 482.58 | 74.86 | -3.76 | -0.17 |
Adobe, акция, [US00724F1012] | 14 856.55 | 0.35 | -3.76 | 0.00 |
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 47 249.57 | 1.11 | -3.76 | 0.00 |
Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 1 852.38 | 0.04 | -3.76 | 0.00 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 221 130.44 | 5.20 | -3.76 | -0.01 |
Amazon.com, акция, [US0231351067] | 73 378.13 | 1.73 | -3.76 | 0.00 |
Apple, акция, [US0378331005] | 270 544.37 | 6.36 | -3.76 | -0.02 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] | 120 116.53 | 2.83 | -3.76 | 0.00 |
C3.ai, акция, [US12468P1049] | 62 496.28 | 1.47 | -3.76 | 0.00 |
Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 38 643.22 | 0.91 | -3.76 | 0.00 |
Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 40 307.78 | 0.95 | -3.76 | 0.00 |
Dynatrace, акция, [US2681501092] | 15 701.74 | 0.37 | -3.76 | 0.00 |
Incyte, акция, [US45337C1027] | 40 524.10 | 0.95 | -3.76 | -0.01 |
Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 56 992.59 | 1.34 | -3.76 | 0.00 |
Microsoft, акция, [US5949181045] | 86 282.60 | 2.03 | -3.76 | 0.00 |
Moderna, акция, [US60770K1079] | 6 782.77 | 0.16 | -3.76 | 0.00 |
NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 434 251.37 | 10.22 | -3.76 | -0.02 |
Nutanix, акция, [US67059N1081] | 289 759.60 | 6.82 | -3.76 | -0.01 |
PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 22 622.75 | 0.53 | -3.76 | 0.00 |
QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 9 506.95 | 0.22 | -3.76 | 0.00 |
Roku, акция, [US77543R1023] | 21 610.07 | 0.51 | -3.76 | 0.00 |
Salesforce, акция, [US79466L3024] | 14 421.18 | 0.34 | -3.76 | 0.00 |
SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 21 385.81 | 0.50 | -3.76 | 0.00 |
Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 52 120.52 | 1.23 | -3.76 | 0.00 |
Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 189 322.73 | 4.45 | -3.76 | -0.01 |
Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 896 367.07 | 21.09 | -3.76 | -0.04 |
Visa, акция, [US92826C8394] | 12 311.64 | 0.29 | -3.76 | 0.00 |
Walt Disney, акция, [US2546871060] | 44 358.60 | 1.04 | -3.76 | -0.01 |
Western Digital, акция, [US9581021055] | 71 149.74 | 1.67 | -3.76 | -0.01 |
Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 6 435.50 | 0.15 | -3.76 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
889 846.70 | 20.93 | -3.76 | -0.05 |
Alibaba, АДР [US01609W1027] | 416 495.68 | 9.80 | -3.76 | -0.02 |
JD.com, АДР [US47215P1066] | 22 262.25 | 0.52 | -3.76 | 0.00 |
JOYY, АДР [US46591M1099] | 55 807.81 | 1.31 | -3.76 | -0.01 |
Li Auto, АДР [US50202M1027] | 106 944.00 | 2.52 | -3.76 | 0.00 |
Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 35 078.74 | 0.83 | -3.76 | 0.00 |
TSMC, АДР [US8740391003] | 253 258.22 | 5.96 | -3.76 | -0.01 |
![]() ![]() ![]() |
178 374.39 | 4.20 | 1.63 | 0.22 |
по сделкам купли-продажи имущества | 178 261.93 | 4.19 | 1.63 | 0.21 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 72.27 | менее 0.01 | -2.53 | 0.00 |
прочая дебиторская задолженность | 40.18 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 4 251 108.16 | 100.00 | -3.55 |
СЧА Фонда: 4 251 108 159.67 руб.
Стоимость пая: 20.03 руб.
Стоимость пая: 20.03 руб.
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |