|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 395.10 | 0.01 | -27.72 | 0.00 | |
| рубли | 395.10 | 0.01 | -27.72 | 0.00 |
| 3 300 559.11 | 84.88 | 2.71 | 0.07 | |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | 19 734.89 | 0.51 | 2.71 | 0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 137 937.81 | 3.55 | 2.71 | 0.01 |
| Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 5 948.54 | 0.15 | 2.71 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 430 590.74 | 11.07 | 2.71 | 0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 286 452.85 | 7.37 | 2.71 | 0.01 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 214 710.34 | 5.52 | 2.71 | 0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 98 305.10 | 2.53 | 2.71 | 0.00 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] | 5 285.76 | 0.14 | 2.71 | 0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 58 569.77 | 1.51 | 2.71 | 0.01 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 22 085.13 | 0.57 | 2.71 | 0.00 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 1 555.80 | 0.04 | 2.71 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 21 659.53 | 0.56 | 2.71 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 283 579.71 | 7.29 | 2.71 | 0.00 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 246 440.53 | 6.34 | 2.71 | 0.01 |
| Moderna, акция, [US60770K1079] | 2 323.21 | 0.06 | 2.71 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 495 700.04 | 12.75 | 2.71 | 0.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 38 089.67 | 0.98 | 2.71 | 0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 15 998.44 | 0.41 | 2.71 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 28 989.71 | 0.75 | 2.71 | 0.01 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 13 073.44 | 0.34 | 2.71 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 50 483.32 | 1.30 | 2.71 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 276 302.32 | 7.11 | 2.71 | 0.01 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 7 214.06 | 0.19 | 2.71 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 1 790.80 | 0.05 | 2.71 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 158 697.63 | 4.08 | 2.71 | 0.00 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 110 595.97 | 2.84 | 2.71 | 0.00 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 40 275.86 | 1.04 | 2.71 | 0.01 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 221 848.88 | 5.71 | 2.71 | 0.01 |
| Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 6 319.26 | 0.16 | 2.71 | 0.00 |
| 376 112.35 | 9.67 | 2.71 | 0.01 | |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] | 79 323.33 | 2.04 | 2.71 | 0.00 |
| JD.com, АДР [US47215P1066] | 20 923.70 | 0.54 | 2.71 | 0.00 |
| JOYY, АДР [US46591M1099] | 24 410.66 | 0.63 | 2.71 | 0.00 |
| Li Auto, АДР [US50202M1027] | 21 146.21 | 0.54 | 2.71 | 0.00 |
| Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 96 047.51 | 2.47 | 2.71 | 0.00 |
| TSMC, АДР [US8740391003] | 134 260.92 | 3.45 | 2.71 | 0.00 |
| 211 318.54 | 5.43 | 1.15 | -0.08 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 211 232.59 | 5.43 | 1.16 | -0.08 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 85.96 | менее 0.01 | -10.20 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 888 385.10 | 99.99 | 2.62 |
СЧА Фонда: 3 888 385 098.77 руб.
Стоимость пая: 18.32 руб.
Стоимость пая: 18.32 руб.
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
