|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Технологий будущего
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 61.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |
| рубли | 61.25 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 2 765 153.68 | 81.76 | -2.85 | -0.20 | |
| Adobe, акция, [US00724F1012] | 28 216.60 | 0.83 | -2.85 | -0.01 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 44 983.96 | 1.33 | -2.85 | 0.00 |
| Akamai Technologies, акция, [US00971T1016] | 14 300.21 | 0.42 | -2.85 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 268 405.03 | 7.94 | -2.85 | -0.02 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 254 062.27 | 7.51 | -2.85 | -0.02 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 173 617.14 | 5.13 | -2.85 | -0.02 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 65 359.24 | 1.93 | -2.85 | -0.01 |
| C3.ai, акция, [US12468P1049] | 25 340.87 | 0.75 | -2.85 | 0.00 |
| Cisco Systems, акция, [US17275R1023] | 29 630.00 | 0.88 | -2.85 | 0.00 |
| Coinbase Global, акция, [US19260Q1076] | 71 102.35 | 2.10 | -2.85 | -0.01 |
| Dynatrace, акция, [US2681501092] | 6 862.63 | 0.20 | -2.85 | 0.00 |
| Incyte, акция, [US45337C1027] | 40 417.34 | 1.20 | -2.85 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 588 432.73 | 17.40 | -2.85 | -0.04 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 242 564.07 | 7.17 | -2.85 | -0.02 |
| Moderna, акция, [US60770K1079] | 2 121.11 | 0.06 | -2.85 | 0.00 |
| NVIDIA, акция, [US67066G1040] | 268 553.95 | 7.94 | -2.85 | -0.02 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 116 172.62 | 3.44 | -2.85 | 0.00 |
| PayPal Holdings, акция, [US70450Y1038] | 20 581.76 | 0.61 | -2.85 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 25 014.73 | 0.74 | -2.85 | 0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 12 949.34 | 0.38 | -2.85 | 0.00 |
| Salesforce, акция, [US79466L3024] | 79 067.13 | 2.34 | -2.85 | 0.00 |
| SanDisk, акция об. [US80004C2008] | 18 689.47 | 0.55 | -2.85 | 0.00 |
| Skyworks Solutions, акция, [US83088M1027] | 20 366.11 | 0.60 | -2.85 | 0.00 |
| Teladoc Health, акция, [US87918A1051] | 4 184.25 | 0.12 | -2.85 | 0.00 |
| Uber Technologies, акция, [US90353T1007] | 166 487.59 | 4.92 | -2.85 | -0.01 |
| Visa, акция, [US92826C8394] | 98 372.39 | 2.91 | -2.85 | -0.01 |
| Walt Disney, акция, [US2546871060] | 29 704.84 | 0.88 | -2.85 | 0.00 |
| Western Digital, акция, [US9581021055] | 43 697.30 | 1.29 | -2.85 | -0.01 |
| Zoom Video Communications, акция, [US98980L1017] | 5 896.64 | 0.17 | -2.85 | 0.00 |
| 424 860.05 | 12.56 | -2.85 | -0.03 | |
| Alibaba, АДР [US01609W1027] | 132 637.93 | 3.92 | -2.85 | -0.01 |
| JD.com, АДР [US47215P1066] | 29 551.05 | 0.87 | -2.85 | -0.01 |
| JOYY, АДР [US46591M1099] | 32 012.51 | 0.95 | -2.85 | 0.00 |
| Li Auto, АДР [US50202M1027] | 52 707.22 | 1.56 | -2.85 | 0.00 |
| Samsung Electronics, ГДР [US7960508882] | 40 498.47 | 1.20 | -2.85 | 0.00 |
| TSMC, АДР [US8740391003] | 137 452.88 | 4.06 | -2.85 | -0.01 |
| 191 761.11 | 5.67 | 1.33 | 0.22 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 191 690.61 | 5.67 | 1.33 | 0.22 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 70.50 | менее 0.01 | -0.64 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 3 381 836.09 | 100.00 | -2.62 |
СЧА Фонда: 3 381 739 647.99 руб.
Стоимость пая: 15.93 руб.
Стоимость пая: 15.93 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 96.45 | --- |
| ВСЕГО обязательств: | 96.45 | 100.00 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
