|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 7 067.53 | 1.00 | 185.41 | 0.64 | |
| рубли | 7 067.53 | 1.00 | 185.41 | 0.64 |
| 702 155.98 | 99.00 | 3.46 | -0.64 | |
| 12 567.50 | 1.77 | -16.50 | -0.44 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 12 567.50 | 1.77 | -16.50 | -0.44 |
| 92 737.13 | 13.07 | 4.62 | 0.06 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 38 690.00 | 5.45 | 7.16 | 0.15 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 54 047.13 | 7.62 | 2.87 | -0.09 |
| 12 268.25 | 1.73 | 3.93 | 0.00 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 12 268.25 | 1.73 | 3.93 | 0.00 |
| 5 720.00 | 0.81 | новый актив | ||
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5 720.00 | 0.81 | новый актив | |
| 15 218.32 | 2.15 | -0.19 | -0.09 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 15 218.32 | 2.15 | -0.19 | -0.09 |
| 218 804.18 | 30.84 | 6.70 | 0.74 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56 526.80 | 7.97 | 1.86 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 57 748.20 | 8.14 | 2.94 | -0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 39 789.36 | 5.61 | 34.15 | 1.26 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 20 387.50 | 2.87 | -0.31 | -0.13 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 8 816.00 | 1.24 | 1.52 | -0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 22 623.57 | 3.19 | 4.70 | 0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 12 912.75 | 1.82 | -1.17 | -0.10 |
| 51 172.00 | 7.21 | 2.97 | -0.09 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 51 172.00 | 7.21 | 2.97 | -0.09 |
| 32 402.50 | 4.57 | 4.54 | 0.02 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 22 675.00 | 3.20 | 6.08 | 0.06 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9 727.50 | 1.37 | 1.12 | -0.04 |
| 5 190.90 | 0.73 | -1.23 | -0.04 | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 5 190.90 | 0.73 | -1.23 | -0.04 |
| 28 208.00 | 3.98 | 2.35 | -0.07 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 28 208.00 | 3.98 | 2.35 | -0.07 |
| 17 976.00 | 2.53 | 0.51 | -0.10 | |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 17 976.00 | 2.53 | 0.51 | -0.10 |
| 112 247.00 | 15.82 | -6.14 | -1.74 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 8 032.20 | 1.13 | 1.35 | -0.03 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8 832.00 | 1.25 | -53.34 | -1.53 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 52 085.00 | 7.34 | 3.95 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 43 297.80 | 6.10 | 1.55 | -0.16 |
| 56 000.00 | 7.90 | 7.15 | 0.23 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 56 000.00 | 7.90 | 7.15 | 0.23 |
| 41 644.20 | 5.87 | 5.14 | 0.06 | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 22 648.00 | 3.19 | 6.19 | 0.06 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 18 996.20 | 2.68 | 3.91 | 0.00 |
| 651 324.40 | 91.83 | 3.47 | -0.59 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 8 032.20 | 1.13 | 1.35 | -0.03 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5 720.00 | 0.81 | новый актив | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 38 690.00 | 5.45 | 7.16 | 0.15 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 56 000.00 | 7.90 | 7.15 | 0.23 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 56 526.80 | 7.97 | 1.86 | -0.18 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 12 567.50 | 1.77 | -16.50 | -0.44 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 57 748.20 | 8.14 | 2.94 | -0.10 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 51 172.00 | 7.21 | 2.97 | -0.09 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8 832.00 | 1.25 | -53.34 | -1.53 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 52 085.00 | 7.34 | 3.95 | -0.02 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 22 675.00 | 3.20 | 6.08 | 0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 22 648.00 | 3.19 | 6.19 | 0.06 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 39 789.36 | 5.61 | 34.15 | 1.26 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 5 190.90 | 0.73 | -1.23 | -0.04 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 15 218.32 | 2.15 | -0.19 | -0.09 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 20 387.50 | 2.87 | -0.31 | -0.13 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9 727.50 | 1.37 | 1.12 | -0.04 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 17 976.00 | 2.53 | 0.51 | -0.10 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 54 047.13 | 7.62 | 2.87 | -0.09 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 18 996.20 | 2.68 | 3.91 | 0.00 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 12 268.25 | 1.73 | 3.93 | 0.00 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 8 816.00 | 1.24 | 1.52 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 43 297.80 | 6.10 | 1.55 | -0.16 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 12 912.75 | 1.82 | -1.17 | -0.10 |
| 50 831.57 | 7.17 | 3.38 | -0.05 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 22 623.57 | 3.19 | 4.70 | 0.02 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 28 208.00 | 3.98 | 2.35 | -0.07 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 53.96 | 0.01 | 298.78 | 0.01 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 48.92 | 0.01 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 5.05 | менее 0.01 | -62.70 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 709 277.47 | 100.01 | 4.13 | |
СЧА Фонда: 702 059 640.39 руб.
Стоимость пая: 930.56 руб.
Стоимость пая: 930.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 6 904.85 | 110.06 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 312.97 | -91.45 |
| ВСЕГО обязательств: | 7 217.83 | 3.89 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
