|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 1 095.62 | 0.18 | -76.33 | -0.57 | |
| рубли | 1 095.62 | 0.18 | -76.33 | -0.57 |
| 583 800.06 | 97.93 | -4.07 | -1.27 | |
| 41 460.00 | 6.95 | -37.08 | -3.79 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 460.00 | 6.95 | -10.26 | -0.58 |
| 7 790.00 | 1.31 | 1.56 | 0.06 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7 790.00 | 1.31 | 1.56 | 0.06 |
| 6 620.00 | 1.11 | -16.10 | -0.18 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 620.00 | 1.11 | -16.10 | -0.18 |
| 24 434.00 | 4.10 | -35.02 | -2.03 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 24 434.00 | 4.10 | -35.02 | -2.03 |
| 4 796.00 | 0.80 | новый актив | ||
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 4 796.00 | 0.80 | новый актив | |
| 218 156.95 | 36.61 | -0.33 | 0.93 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 43 198.70 | 7.25 | -8.79 | -0.47 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 41 670.00 | 6.99 | 1.80 | 0.32 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 42 959.60 | 7.21 | 2.59 | 0.38 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 27 788.00 | 4.66 | 5.59 | 0.37 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6 060.00 | 1.02 | -8.07 | -0.05 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 30 205.66 | 5.07 | -1.12 | 0.09 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 26 275.00 | 4.41 | 4.08 | 0.29 |
| 48 348.00 | 8.11 | -5.92 | -0.27 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 48 348.00 | 8.11 | -5.92 | -0.27 |
| 9 217.50 | 1.55 | новый актив | ||
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 9 217.50 | 1.55 | новый актив | |
| 9 099.20 | 1.53 | -5.46 | -0.04 | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9 099.20 | 1.53 | -5.46 | -0.04 |
| 28 760.00 | 4.82 | 9.58 | 0.54 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 28 760.00 | 4.82 | 9.58 | 0.54 |
| 12 999.00 | 2.18 | -10.03 | -0.18 | |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 12 999.00 | 2.18 | -10.03 | -0.18 |
| 78 136.72 | 13.10 | 51.66 | 4.70 | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 38 113.72 | 6.39 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 40 023.00 | 6.71 | 398.21 | 5.40 |
| 56 469.70 | 9.48 | 5.13 | 0.72 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 36 581.70 | 6.14 | -6.22 | -0.22 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 19 888.00 | 3.34 | 35.24 | 0.94 |
| 37 513.00 | 6.30 | 24.30 | 1.38 | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 558.00 | 3.62 | 67.01 | 1.52 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 15 955.00 | 2.68 | 17.35 | 0.46 |
| 553 594.41 | 92.86 | 0.35 | 2.93 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6 620.00 | 1.11 | -16.10 | -0.18 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 36 581.70 | 6.14 | -6.22 | -0.22 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 43 198.70 | 7.25 | -8.79 | -0.47 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 4 796.00 | 0.80 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 41 670.00 | 6.99 | 1.80 | 0.32 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 48 348.00 | 8.11 | -5.92 | -0.27 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 38 113.72 | 6.39 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 21 558.00 | 3.62 | 67.01 | 1.52 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 42 959.60 | 7.21 | 2.59 | 0.38 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 24 434.00 | 4.10 | -35.02 | -2.03 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 9 217.50 | 1.55 | новый актив | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 19 888.00 | 3.34 | 35.24 | 0.94 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 27 788.00 | 4.66 | 5.59 | 0.37 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 9 099.20 | 1.53 | -5.46 | -0.04 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 12 999.00 | 2.18 | -10.03 | -0.18 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 41 460.00 | 6.95 | -10.26 | -0.58 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 15 955.00 | 2.68 | 17.35 | 0.46 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7 790.00 | 1.31 | 1.56 | 0.06 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 6 060.00 | 1.02 | -8.07 | -0.05 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 40 023.00 | 6.71 | 398.21 | 5.40 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 26 275.00 | 4.41 | 4.08 | 0.29 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 28 760.00 | 4.82 | 9.58 | 0.54 |
| 30 205.66 | 5.07 | -46.90 | -4.20 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 30 205.66 | 5.07 | -1.12 | 0.09 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 11 289.94 | 1.89 | 4 181.77 | 1.85 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 11 287.94 | 1.89 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.99 | менее 0.01 | -97.80 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 596 185.61 | 100.00 | -2.81 | |
СЧА Фонда: 591 294 094.08 руб.
Стоимость пая: 706.75 руб.
Стоимость пая: 706.75 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 045.66 | -29.85 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 845.86 | 15.93 |
| ВСЕГО обязательств: | 4 891.52 | -8.92 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
