|
|
Состав и структура фонда А-Капитал Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 944.13 | 0.36 | -0.93 | -0.01 | |
| рубли | 1 944.13 | 0.36 | -0.93 | -0.01 |
| 542 507.81 | 99.54 | 18.30 | 13.00 | |
| 39 848.00 | 7.31 | -6.76 | -0.75 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 39 848.00 | 7.31 | -6.76 | -0.75 |
| 77 770.00 | 14.27 | 69.71 | 5.62 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 34 000.00 | 6.24 | 283.94 | 4.57 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 43 770.00 | 8.03 | 18.39 | 1.05 |
| 10 862.61 | 1.99 | 13.96 | 0.19 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 862.61 | 1.99 | 13.96 | 0.19 |
| 10 263.00 | 1.88 | -56.57 | -2.58 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 263.00 | 1.88 | -56.57 | -2.58 |
| 21 150.80 | 3.88 | 377.49 | 3.04 | |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 21 150.80 | 3.88 | 377.49 | 3.04 |
| 132 477.01 | 24.32 | -3.98 | -1.72 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 39 282.34 | 7.21 | 0.27 | -0.18 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 727.55 | 7.84 | 9.76 | 0.49 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 20 860.00 | 3.83 | -36.76 | -2.40 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 19 110.00 | 3.51 | -7.10 | -0.37 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10 497.13 | 1.93 | 66.62 | 0.74 |
| 20 250.00 | 3.72 | новый актив | ||
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 20 250.00 | 3.72 | новый актив | |
| 11 469.00 | 2.10 | -64.27 | -3.96 | |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 11 469.00 | 2.10 | -64.27 | -3.96 |
| 35 472.90 | 6.51 | 170.66 | 4.04 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 35 472.90 | 6.51 | 170.66 | 4.04 |
| 22 340.00 | 4.10 | 312.18 | 3.08 | |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 22 340.00 | 4.10 | 312.18 | 3.08 |
| 103 534.00 | 18.99 | 54.02 | 6.31 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 11 352.80 | 2.08 | 61.84 | 0.76 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 14 025.00 | 2.57 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 42 926.60 | 7.88 | 36.67 | 1.95 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 229.60 | 6.46 | 72.06 | 2.60 |
| 43 344.00 | 7.95 | 28.76 | 1.60 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 43 344.00 | 7.95 | 599.77 | 6.78 |
| 13 726.50 | 2.52 | -68.05 | -5.59 | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7 335.00 | 1.35 | -53.01 | -1.60 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 391.50 | 1.17 | -76.63 | -3.99 |
| 507 034.91 | 93.03 | 13.82 | 8.96 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 11 352.80 | 2.08 | 61.84 | 0.76 |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 34 000.00 | 6.24 | 283.94 | 4.57 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 43 344.00 | 7.95 | 599.77 | 6.78 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 39 282.34 | 7.21 | 0.27 | -0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 21 150.80 | 3.88 | 377.49 | 3.04 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 39 848.00 | 7.31 | -6.76 | -0.75 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 42 727.55 | 7.84 | 9.76 | 0.49 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 14 025.00 | 2.57 | новый актив | |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 42 926.60 | 7.88 | 36.67 | 1.95 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 20 250.00 | 3.72 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 7 335.00 | 1.35 | -53.01 | -1.60 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 20 860.00 | 3.83 | -36.76 | -2.40 |
| ПИК-Специализированный застройщик, акция, [1-02-01556-A] | 11 469.00 | 2.10 | -64.27 | -3.96 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 10 263.00 | 1.88 | -56.57 | -2.58 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 19 110.00 | 3.51 | -7.10 | -0.37 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 22 340.00 | 4.10 | 312.18 | 3.08 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 43 770.00 | 8.03 | 18.39 | 1.05 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 6 391.50 | 1.17 | -76.63 | -3.99 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 10 862.61 | 1.99 | 13.96 | 0.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 229.60 | 6.46 | 72.06 | 2.60 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 10 497.13 | 1.93 | 66.62 | 0.74 |
| 35 472.90 | 6.51 | 170.66 | 4.04 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 35 472.90 | 6.51 | 170.66 | 4.04 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 594.40 | 0.11 | -99.14 | -12.98 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 593.77 | 0.11 | -99.14 | -12.86 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.63 | менее 0.01 | -74.63 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 545 046.34 | 100.01 | 2.86 | |
СЧА Фонда: 539 265 758.18 руб.
Стоимость пая: 819.57 руб.
Стоимость пая: 819.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 2 875.82 | -17.02 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 2 904.76 | 14.50 |
| ВСЕГО обязательств: | 5 780.58 | -3.70 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
