|
|
Состав и структура фонда Валютные возможности
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 247.03 | 0.36 | -14.30 | -0.05 | |
| рубли | 1 247.03 | 0.36 | -14.30 | -0.05 |
| 318 309.52 | 92.34 | -4.00 | -2.08 | |
| 56 458.21 | 16.38 | -1.60 | 0.04 | |
| Россия, облигация, [12840115V] | 56 458.21 | 16.38 | -1.60 | 0.04 |
| 261 851.31 | 75.96 | -4.50 | -2.12 | |
| Акрон, БО-001Р-09 - Облигации [4B02-09-00207-A-001P] | 18 471.53 | 5.36 | новый актив | |
| Акрон, облигация, [4B02-01-00207-A-002P] | 4 625.35 | 1.34 | -85.16 | -7.53 |
| Альфа-Банк, ЗО-500 - Облигации [4-12-01326-B] | 2 634.08 | 0.76 | -3.20 | -0.01 |
| Альфа-Банк, облигация, [4-13-01326-B] | 3 934.84 | 1.14 | -0.84 | 0.01 |
| Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-12-01000-B] | 31 177.03 | 9.04 | -2.11 | -0.03 |
| ГМК Норильский никель, БО-001P-14-USD - Облигации [4B02-14-40155-F-001P] | 45.48 | 0.01 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, БО-08 - Облигации [4B02-08-40155-F] | 23 581.58 | 6.84 | новый актив | |
| Газпром Капитал, БЗО26-1-Д - Облигации [4-09-36400-R] | 22 162.65 | 6.43 | -1.23 | 0.04 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-14 - Облигации [4B02-14-36400-R-003P] | 8 462.17 | 2.45 | -2.10 | -0.01 |
| Металлоинвест, облигация, [4B02-02-25642-H-002P] | 23 319.66 | 6.76 | -4.59 | -0.20 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-05-00268-E-001P] | 28 990.37 | 8.41 | -5.81 | -0.35 |
| Совкомбанк, облигация, [4-08-00316-B] | 29 698.44 | 8.62 | -0.25 | 0.14 |
| Совкомфлот, облигация, [4B02-02-10613-A-001P] | 29 817.27 | 8.65 | -6.86 | -0.47 |
| Т-Банк, облигация, [4-03-02673-B] | 31 414.09 | 9.11 | 0.40 | 0.20 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-05-33010-D-001P] | 3 516.75 | 1.02 | -2.10 | 0.00 |
| 5 952.14 | 1.73 | 2 268.65 | 1.66 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 799.85 | 1.68 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 67.97 | 0.02 | -63.99 | -0.03 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 84.32 | 0.02 | 47.61 | 0.00 |
| 19 218.13 | 5.57 | 7.48 | 0.48 | |
| ВЭБ.РФ, ПБО-002Р-54В - Облигации [4B02-231-00004-T-002P] | 19 218.13 | 5.57 | 7.48 | 0.48 |
| ВСЕГО активов: | 344 726.82 | 100.00 | -1.83 | |
СЧА Фонда: 344 284 001.58 руб.
Стоимость пая: 1 038.46 руб.
Стоимость пая: 1 038.46 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 442.81 | -30.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 442.81 | -30.36 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
