|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Российские Технологии
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 648.93 | 0.24 | -91.53 | -2.62 |
рубли | 648.93 | 0.24 | -91.53 | -2.62 |
Акции российских эмитентов [] | 240 271.58 | 87.74 | 14.77 | 9.48 |
ИТ сервисы и программное обеспечение | 77 476.32 | 28.28 | 14.08 | 2.89 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 487.57 | 7.48 | 14.41 | 0.79 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 207.70 | 7.01 | 6.43 | 0.26 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 16 630.32 | 6.07 | 8.51 | 0.34 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 21 150.74 | 7.72 | 27.16 | 1.50 |
Лизинг и аренда | 17 303.74 | 6.32 | 0.47 | -0.12 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 17 303.74 | 6.32 | 0.47 | -0.12 |
Профессиональные услуги | 20 375.15 | 7.44 | 18.50 | 1.01 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 20 375.15 | 7.44 | 18.50 | 1.01 |
Связь и телекоммуникация | 34 489.17 | 12.60 | 8.92 | 0.76 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 681.05 | 5.73 | 3.08 | 0.04 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 18 808.12 | 6.87 | 14.33 | 0.72 |
Холдинги | 90 627.20 | 33.09 | 20.27 | 4.92 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 16 250.65 | 5.93 | 3.94 | 0.09 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 19 926.85 | 7.28 | 23.95 | 1.27 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 16 002.74 | 5.84 | -4.09 | -0.40 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 19 047.24 | 6.96 | 92.12 | 3.25 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 19 399.72 | 7.08 | 13.84 | 0.71 |
обыкновенные акции | 240 271.58 | 87.74 | 14.77 | 9.48 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 16 250.65 | 5.93 | 3.94 | 0.09 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 20 487.57 | 7.48 | 14.41 | 0.79 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 19 207.70 | 7.01 | 6.43 | 0.26 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 19 926.85 | 7.28 | 23.95 | 1.27 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 17 303.74 | 6.32 | 0.47 | -0.12 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 16 002.74 | 5.84 | -4.09 | -0.40 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 19 047.24 | 6.96 | 92.12 | 3.25 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 15 681.05 | 5.73 | 3.08 | 0.04 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 16 630.32 | 6.07 | 8.51 | 0.34 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 18 808.12 | 6.87 | 14.33 | 0.72 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 21 150.74 | 7.72 | 27.16 | 1.50 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 19 399.72 | 7.08 | 13.84 | 0.71 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 20 375.15 | 7.44 | 18.50 | 1.01 |
Иностранные депозитарные расписки | 32 919.69 | 12.02 | -34.79 | -6.85 |
Cian, акция, [US83418T1088] | 16 556.75 | 6.05 | -4.39 | -0.42 |
Озон Холдингс, акция, [US69269L1044] | 16 362.94 | 5.98 | -1.86 | -0.25 |
ВСЕГО активов: | 273 840.19 | 100.00 | 2.37 |
СЧА Фонда: 273 485 258.63 руб.
Стоимость пая: 7.30 руб.
Стоимость пая: 7.30 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 354.93 | 3.03 |
ВСЕГО обязательств: | 354.93 | 3.03 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |