|
|
Состав и структура фонда Т-Капитал Российские Технологии
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 305.53 | 0.29 | 147.41 | 0.17 |
рубли | 1 305.53 | 0.29 | 147.41 | 0.17 |
![]() ![]() ![]() |
446 434.97 | 99.68 | 0.54 | -0.20 |
![]() ![]() ![]() | 160 107.77 | 35.76 | 8.64 | 2.61 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 27 537.44 | 6.15 | -2.41 | -0.20 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 29 139.45 | 6.51 | 1.36 | 0.04 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 34 081.59 | 7.61 | 10.27 | 0.66 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 40 528.26 | 9.05 | 29.98 | 2.04 |
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 28 821.03 | 6.44 | 1.77 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 27 159.61 | 6.06 | -7.36 | -0.53 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 27 159.61 | 6.06 | -7.36 | -0.53 |
![]() ![]() ![]() | 30 945.06 | 6.91 | 0.75 | 0.00 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 30 945.06 | 6.91 | 0.75 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() | 57 787.26 | 12.90 | -4.48 | -0.71 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 714.18 | 5.74 | -13.53 | -0.95 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 32 073.09 | 7.16 | 4.27 | 0.24 |
![]() ![]() ![]() | 170 435.27 | 38.06 | -3.22 | -1.56 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 23 315.60 | 5.21 | -18.39 | -1.22 |
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 23 472.37 | 5.24 | -14.90 | -0.96 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 35 194.93 | 7.86 | 14.28 | 0.93 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 31 445.83 | 7.02 | 3.76 | 0.20 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 28 981.26 | 6.47 | -1.53 | -0.15 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 28 025.28 | 6.26 | -4.75 | -0.36 |
![]() ![]() ![]() |
446 434.97 | 99.68 | 0.54 | -0.20 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 23 315.60 | 5.21 | -18.39 | -1.22 |
Группа Аренадата, акция об. [1-01-87685-H] | 27 537.44 | 6.15 | -2.41 | -0.20 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 29 139.45 | 6.51 | 1.36 | 0.04 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 34 081.59 | 7.61 | 10.27 | 0.66 |
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 23 472.37 | 5.24 | -14.90 | -0.96 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 27 159.61 | 6.06 | -7.36 | -0.53 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 35 194.93 | 7.86 | 14.28 | 0.93 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 31 445.83 | 7.02 | 3.76 | 0.20 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 28 981.26 | 6.47 | -1.53 | -0.15 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 25 714.18 | 5.74 | -13.53 | -0.95 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 40 528.26 | 9.05 | 29.98 | 2.04 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 32 073.09 | 7.16 | 4.27 | 0.24 |
Софтлайн, акция об. [1-01-45848-H] | 28 821.03 | 6.44 | 1.77 | 0.07 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 28 025.28 | 6.26 | -4.75 | -0.36 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 30 945.06 | 6.91 | 0.75 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
112.88 | 0.03 | новый актив | |
по сделкам купли-продажи имущества | 112.88 | 0.03 | новый актив | |
ВСЕГО активов: | 447 853.38 | 100.00 | 0.74 |
СЧА Фонда: 440 261 638.03 руб.
Стоимость пая: 6.51 руб.
Стоимость пая: 6.51 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 7 591.74 | 1 013.21 |
ВСЕГО обязательств: | 7 591.74 | 1 013.21 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |