|
|
Состав и структура фонда ВИМ - Перспективные размещения
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 2 556.77 | 1.10 | 7.64 | 0.05 | |
| рубли | 2 556.77 | 1.10 | 7.64 | 0.05 |
| 221 346.23 | 94.88 | 3.66 | 0.71 | |
| 43 883.06 | 18.81 | 0.17 | -0.51 | |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 22 880.90 | 9.81 | 0.43 | -0.24 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 21 002.16 | 9.00 | -0.12 | -0.27 |
| 23 209.20 | 9.95 | -0.39 | -0.33 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 23 209.20 | 9.95 | -0.39 | -0.33 |
| 38 263.76 | 16.40 | 12.11 | 1.36 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 10 838.52 | 4.65 | 5.26 | 0.11 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 18 618.63 | 7.98 | 23.41 | 1.33 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8 775.43 | 3.76 | 0.71 | -0.08 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 30.63 | 0.01 | -3.17 | 0.00 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 0.55 | менее 0.01 | -0.89 | 0.00 |
| 20 649.11 | 8.85 | 19.27 | 1.21 | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 20 649.11 | 8.85 | 19.27 | 1.21 |
| 11 937.41 | 5.12 | -4.15 | -0.37 | |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 11 937.41 | 5.12 | -4.15 | -0.37 |
| 41 100.09 | 17.62 | -0.29 | -0.56 | |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 18 756.49 | 8.04 | 0.97 | -0.15 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 22 343.60 | 9.58 | -1.33 | -0.41 |
| 5 965.88 | 2.56 | 11.19 | 0.19 | |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 965.88 | 2.56 | 11.19 | 0.19 |
| 36 337.71 | 15.58 | 1.11 | -0.27 | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 17 897.14 | 7.67 | 3.52 | 0.05 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 3 421.72 | 1.47 | 0.65 | -0.03 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 15 018.85 | 6.44 | -1.51 | -0.29 |
| 221 346.23 | 94.88 | 3.66 | 0.71 | |
| ВИ.ру, акция, [1-01-06636-G] | 17 897.14 | 7.67 | 3.52 | 0.05 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 10 838.52 | 4.65 | 5.26 | 0.11 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 18 618.63 | 7.98 | 23.41 | 1.33 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 8 775.43 | 3.76 | 0.71 | -0.08 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 23 209.20 | 9.95 | -0.39 | -0.33 |
| Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 3 421.72 | 1.47 | 0.65 | -0.03 |
| Займер, акция, [1-01-16767-A] | 11 937.41 | 5.12 | -4.15 | -0.37 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 20 649.11 | 8.85 | 19.27 | 1.21 |
| МТС-Банк, акция, [10102268B] | 22 880.90 | 9.81 | 0.43 | -0.24 |
| Озон Фармацевтика, акция, [1-01-10877-P] | 18 756.49 | 8.04 | 0.97 | -0.15 |
| ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 30.63 | 0.01 | -3.17 | 0.00 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 22 343.60 | 9.58 | -1.33 | -0.41 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 21 002.16 | 9.00 | -0.12 | -0.27 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 0.55 | менее 0.01 | -0.89 | 0.00 |
| Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 15 018.85 | 6.44 | -1.51 | -0.29 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 5 965.88 | 2.56 | 11.19 | 0.19 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 9 381.50 | 4.02 | -13.44 | -0.76 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 9 327.42 | 4.00 | -12.87 | -0.72 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 54.08 | 0.02 | -59.39 | -0.04 |
| ВСЕГО активов: | 233 284.50 | 100.00 | 2.88 |
СЧА Фонда: 232 694 310.12 руб.
Стоимость пая: 1 857.59 руб.
Стоимость пая: 1 857.59 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 590.19 | -41.33 |
| ВСЕГО обязательств: | 590.19 | -41.33 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
