|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 292.16 | 0.26 | 1 571.34 | 0.24 |
рубли | 1 292.16 | 0.26 | 1 571.34 | 0.24 |
![]() ![]() ![]() |
442 629.00 | 89.57 | 1.38 | 1.77 |
![]() ![]() ![]() | 83 488.53 | 16.89 | -2.22 | -0.28 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 27 196.12 | 5.50 | -3.31 | -0.16 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 47 339.67 | 9.58 | 0.39 | 0.10 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 8 952.73 | 1.81 | -11.38 | -0.22 |
![]() ![]() ![]() | 78 573.94 | 15.90 | -11.21 | -1.90 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 7 502.56 | 1.52 | -7.45 | -0.11 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 37 614.33 | 7.61 | -1.78 | -0.09 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 33 457.05 | 6.77 | -20.52 | -1.70 |
![]() ![]() ![]() | 22 306.99 | 4.51 | -31.71 | -2.06 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 22 306.99 | 4.51 | -31.71 | -2.06 |
![]() ![]() ![]() | 12 729.03 | 2.58 | 4.22 | 0.12 |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 12 729.03 | 2.58 | 4.22 | 0.12 |
![]() ![]() ![]() | 50 390.84 | 10.19 | 90.93 | 4.88 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 19 589.35 | 3.96 | новый актив | |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 30 801.50 | 6.23 | 16.71 | 0.92 |
![]() ![]() ![]() | 195 139.66 | 39.50 | 1.92 | 1.00 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 4 922.89 | 1.00 | -7.29 | -0.07 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 40 621.27 | 8.22 | 4.17 | 0.38 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 49 247.62 | 9.97 | 3.08 | 0.36 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 916.89 | 9.70 | 1.13 | 0.17 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 48 064.92 | 9.73 | 0.44 | 0.11 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 366.05 | 0.88 | 5.29 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() |
442 629.00 | 89.57 | 1.38 | 1.77 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 27 196.12 | 5.50 | -3.31 | -0.16 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 4 922.89 | 1.00 | -7.29 | -0.07 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 7 502.56 | 1.52 | -7.45 | -0.11 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 37 614.33 | 7.61 | -1.78 | -0.09 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 22 306.99 | 4.51 | -31.71 | -2.06 |
МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 40 621.27 | 8.22 | 4.17 | 0.38 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 49 247.62 | 9.97 | 3.08 | 0.36 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 47 916.89 | 9.70 | 1.13 | 0.17 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 19 589.35 | 3.96 | новый актив | |
ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 12 729.03 | 2.58 | 4.22 | 0.12 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 30 801.50 | 6.23 | 16.71 | 0.92 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 47 339.67 | 9.58 | 0.39 | 0.10 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 8 952.73 | 1.81 | -11.38 | -0.22 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 33 457.05 | 6.77 | -20.52 | -1.70 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 48 064.92 | 9.73 | 0.44 | 0.11 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 4 366.05 | 0.88 | 5.29 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() |
48 978.74 | 9.91 | 2.72 | 0.32 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 48 978.74 | 9.91 | 2.72 | 0.32 |
![]() ![]() ![]() |
1 257.46 | 0.25 | -90.24 | -2.34 |
по сделкам купли-продажи имущества | 1 150.00 | 0.23 | -86.39 | -1.47 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 107.46 | 0.02 | 16.01 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 494 157.35 | 99.99 | -0.63 |
СЧА Фонда: 491 024 716.99 руб.
Стоимость пая: 474.16 руб.
Стоимость пая: 474.16 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 1 839.58 | -9.24 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 293.05 | 5.40 |
ВСЕГО обязательств: | 3 132.63 | -3.72 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |