|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 189.50 | 0.05 | -30.71 | -0.03 | |
| рубли | 189.50 | 0.05 | -30.71 | -0.03 |
| 363 175.19 | 99.27 | 2.69 | 0.71 | |
| 57 621.63 | 15.74 | 3.16 | 0.17 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 16 985.37 | 4.64 | 7.16 | 0.22 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 34 002.47 | 9.29 | 1.91 | -0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6 633.79 | 1.81 | -0.12 | -0.04 |
| 62 358.07 | 17.04 | 5.56 | 0.57 | |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 9 782.72 | 2.67 | 23.41 | 0.46 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 17 589.58 | 4.81 | 0.71 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 16 422.37 | 4.49 | 9.82 | 0.32 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 18 563.41 | 5.07 | -0.89 | -0.15 |
| 12 909.53 | 3.53 | -3.07 | -0.18 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 12 909.53 | 3.53 | -3.07 | -0.18 |
| 37 741.68 | 10.32 | 2.97 | 0.11 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 37 741.68 | 10.32 | 2.97 | 0.11 |
| 10 596.80 | 2.90 | -1.33 | -0.09 | |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 10 596.80 | 2.90 | -1.33 | -0.09 |
| 48 674.94 | 13.31 | 3.51 | 0.21 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 24 033.23 | 6.57 | 6.08 | 0.26 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 24 641.70 | 6.74 | 1.12 | -0.05 |
| 133 272.54 | 36.43 | 1.73 | -0.08 | |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 3 149.05 | 0.86 | 0.50 | -0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 26 403.86 | 7.22 | 0.00 | -0.14 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 32 239.74 | 8.81 | 1.10 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 35 659.29 | 9.75 | 3.95 | 0.19 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 820.60 | 9.79 | 1.55 | -0.04 |
| 363 175.19 | 99.27 | 2.69 | 0.71 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 16 985.37 | 4.64 | 7.16 | 0.22 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 3 149.05 | 0.86 | 0.50 | -0.01 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 9 782.72 | 2.67 | 23.41 | 0.46 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 17 589.58 | 4.81 | 0.71 | -0.06 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 16 422.37 | 4.49 | 9.82 | 0.32 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 12 909.53 | 3.53 | -3.07 | -0.18 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 26 403.86 | 7.22 | 0.00 | -0.14 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 37 741.68 | 10.32 | 2.97 | 0.11 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 32 239.74 | 8.81 | 1.10 | -0.08 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 35 659.29 | 9.75 | 3.95 | 0.19 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 24 033.23 | 6.57 | 6.08 | 0.26 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 10 596.80 | 2.90 | -1.33 | -0.09 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 24 641.70 | 6.74 | 1.12 | -0.05 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 34 002.47 | 9.29 | 1.91 | -0.01 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 6 633.79 | 1.81 | -0.12 | -0.04 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 18 563.41 | 5.07 | -0.89 | -0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 35 820.60 | 9.79 | 1.55 | -0.04 |
| 2 494.10 | 0.68 | -49.01 | -0.68 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 2 250.00 | 0.61 | 25.04 | 0.11 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 244.10 | 0.07 | -92.11 | -0.79 |
| ВСЕГО активов: | 365 858.80 | 100.00 | 1.96 |
СЧА Фонда: 364 814 935.15 руб.
Стоимость пая: 438.47 руб.
Стоимость пая: 438.47 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 985.09 | -31.04 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 58.77 | -96.57 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 043.86 | -66.79 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
