|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 134.62 | 0.06 | -33.19 | -0.03 | |
| рубли | 134.62 | 0.06 | -33.19 | -0.03 |
| 205 502.61 | 97.73 | -1.99 | -0.17 | |
| 29 411.56 | 13.99 | -16.26 | -2.41 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 373.43 | 3.51 | -23.63 | -1.00 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 17 899.66 | 8.51 | -15.41 | -1.37 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4 138.46 | 1.97 | -3.96 | -0.04 |
| 33 326.18 | 15.86 | 11.44 | 1.90 | |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 11 309.84 | 5.38 | 7.91 | 0.49 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 6 518.16 | 3.10 | 2.03 | 0.12 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 10 818.82 | 5.15 | 19.42 | 0.92 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 679.36 | 2.23 | 17.70 | 0.37 |
| 3 216.88 | 1.53 | 6.23 | 0.12 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 3 216.88 | 1.53 | 6.23 | 0.12 |
| 15 917.87 | 7.57 | -16.99 | -1.38 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 15 917.87 | 7.57 | -16.99 | -1.38 |
| 7 260.07 | 3.45 | -4.79 | -0.11 | |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 7 260.07 | 3.45 | -4.79 | -0.11 |
| 30 062.90 | 14.29 | -11.79 | -1.62 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 473.66 | 7.83 | -16.40 | -1.37 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 13 589.24 | 6.46 | -5.46 | -0.25 |
| 86 307.14 | 41.05 | 6.89 | 3.36 | |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 10 611.38 | 5.05 | 78.75 | 2.28 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 19 914.65 | 9.47 | -4.75 | -0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 19 907.17 | 9.47 | -2.18 | -0.03 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 20 363.70 | 9.68 | -2.02 | -0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 510.23 | 7.38 | 21.50 | 1.42 |
| 205 502.61 | 97.73 | -1.99 | -0.17 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 7 373.43 | 3.51 | -23.63 | -1.00 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 11 309.84 | 5.38 | 7.91 | 0.49 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 6 518.16 | 3.10 | 2.03 | 0.12 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 10 818.82 | 5.15 | 19.42 | 0.92 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 3 216.88 | 1.53 | 6.23 | 0.12 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 10 611.38 | 5.05 | 78.75 | 2.28 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 15 917.87 | 7.57 | -16.99 | -1.38 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 19 914.65 | 9.47 | -4.75 | -0.29 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 19 907.17 | 9.47 | -2.18 | -0.03 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 16 473.66 | 7.83 | -16.40 | -1.37 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 7 260.07 | 3.45 | -4.79 | -0.11 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 13 589.24 | 6.46 | -5.46 | -0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 17 899.66 | 8.51 | -15.41 | -1.37 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 4 138.46 | 1.97 | -3.96 | -0.04 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 679.36 | 2.23 | 17.70 | 0.37 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 20 363.70 | 9.68 | -2.02 | -0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 510.23 | 7.38 | 21.50 | 1.42 |
| 4 640.72 | 2.21 | 7.76 | 0.20 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 4 597.85 | 2.19 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 42.87 | 0.02 | -86.02 | -0.12 |
| ВСЕГО активов: | 210 277.94 | 100.00 | -1.83 | |
СЧА Фонда: 209 043 421.58 руб.
Стоимость пая: 357.95 руб.
Стоимость пая: 357.95 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 835.86 | -3.10 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 398.66 | 11.74 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 234.52 | 1.24 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
