|
|
Состав и структура фонда Атон - Фонд высоких технологий
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 151.34 | 0.04 | -46.16 | -0.03 | |
| рубли | 151.34 | 0.04 | -46.16 | -0.03 |
| 394 864.12 | 99.78 | 4.00 | 10.91 | |
| 72 424.07 | 18.31 | -5.12 | 0.44 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 26 660.08 | 6.74 | -0.18 | 0.49 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 38 575.96 | 9.75 | -8.58 | -0.13 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 7 188.03 | 1.82 | -3.25 | 0.08 |
| 53 433.63 | 13.50 | -17.36 | -1.64 | |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6 160.93 | 1.56 | -7.49 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 26 199.52 | 6.62 | -7.47 | -0.01 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 21 073.18 | 5.32 | -29.00 | -1.63 |
| 18 120.96 | 4.58 | 9.02 | 0.69 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 18 120.96 | 4.58 | 9.02 | 0.69 |
| 43 343.07 | 10.95 | новый актив | ||
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 43 343.07 | 10.95 | новый актив | |
| 10 995.99 | 2.78 | -2.77 | 0.13 | |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 10 995.99 | 2.78 | -2.77 | 0.13 |
| 42 953.39 | 10.86 | -0.17 | 0.79 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 18 077.18 | 4.57 | -1.22 | 0.29 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 24 876.21 | 6.29 | 0.60 | 0.50 |
| 153 593.03 | 38.82 | -8.42 | -0.44 | |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 3 593.78 | 0.91 | -8.55 | -0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 27 085.67 | 6.84 | -18.37 | -0.93 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 34 925.06 | 8.83 | -15.44 | -0.84 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 38 694.01 | 9.78 | -6.26 | 0.12 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 37 818.98 | 9.56 | -12.47 | -0.55 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 11 475.54 | 2.90 | 137.96 | 1.77 |
| 394 864.12 | 99.78 | 4.00 | 10.91 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 26 660.08 | 6.74 | -0.18 | 0.49 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 3 593.78 | 0.91 | -8.55 | -0.01 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6 160.93 | 1.56 | -7.49 | 0.00 |
| Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 26 199.52 | 6.62 | -7.47 | -0.01 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 18 120.96 | 4.58 | 9.02 | 0.69 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 27 085.67 | 6.84 | -18.37 | -0.93 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 43 343.07 | 10.95 | новый актив | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 34 925.06 | 8.83 | -15.44 | -0.84 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 38 694.01 | 9.78 | -6.26 | 0.12 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 18 077.18 | 4.57 | -1.22 | 0.29 |
| ПАО Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 10 995.99 | 2.78 | -2.77 | 0.13 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 24 876.21 | 6.29 | 0.60 | 0.50 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 38 575.96 | 9.75 | -8.58 | -0.13 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 7 188.03 | 1.82 | -3.25 | 0.08 |
| Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 21 073.18 | 5.32 | -29.00 | -1.63 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 37 818.98 | 9.56 | -12.47 | -0.55 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 11 475.54 | 2.90 | 137.96 | 1.77 |
| 729.36 | 0.18 | -82.99 | -0.82 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 650.00 | 0.16 | 62.16 | 0.07 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 79.36 | 0.02 | -44.85 | -0.01 |
| ВСЕГО активов: | 395 744.83 | 100.00 | 3.00 | |
СЧА Фонда: 392 529 465.44 руб.
Стоимость пая: 405.66 руб.
Стоимость пая: 405.66 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 636.39 | -7.81 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 578.97 | 9.48 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 215.36 | -0.06 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
