|
|
Состав и структура фонда Истории роста
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
128.54 | 0.10 | -63.87 | -0.19 |
рубли | 128.54 | 0.10 | -63.87 | -0.19 |
![]() ![]() ![]() |
117 295.97 | 90.58 | 6.04 | 0.21 |
![]() ![]() ![]() | 18 783.57 | 14.51 | -14.31 | -3.40 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 7 635.26 | 5.90 | -32.73 | -3.37 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 11 148.31 | 8.61 | 5.48 | -0.03 |
![]() ![]() ![]() | 8 589.71 | 6.63 | -13.39 | -1.47 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 3 655.94 | 2.82 | -14.00 | -0.65 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 933.77 | 3.81 | -12.93 | -0.82 |
![]() ![]() ![]() | 4 526.05 | 3.50 | -3.34 | -0.33 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 4 526.05 | 3.50 | -3.34 | -0.33 |
![]() ![]() ![]() | 21 404.14 | 16.53 | новый актив | |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 11 786.18 | 9.10 | новый актив | |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 9 617.96 | 7.43 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 10 151.58 | 7.84 | 38.40 | 1.85 |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 10 151.58 | 7.84 | 38.40 | 1.85 |
![]() ![]() ![]() | 3 292.55 | 2.54 | -57.25 | -3.75 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 3 292.55 | 2.54 | -57.25 | -3.75 |
![]() ![]() ![]() | 4 641.27 | 3.58 | -8.96 | -0.58 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4 641.27 | 3.58 | -8.96 | -0.58 |
![]() ![]() ![]() | 45 907.10 | 35.44 | -2.51 | -3.04 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 7 386.80 | 5.70 | -5.72 | -0.70 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 4 174.13 | 3.22 | новый актив | |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 582.38 | 5.08 | -4.65 | -0.56 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 642.92 | 8.22 | -6.98 | -1.13 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 11 926.17 | 9.21 | 3.25 | -0.23 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 5 194.71 | 4.01 | -11.19 | -0.77 |
![]() ![]() ![]() |
117 295.97 | 90.58 | 6.04 | 0.21 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 7 386.80 | 5.70 | -5.72 | -0.70 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 4 174.13 | 3.22 | новый актив | |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 11 786.18 | 9.10 | новый актив | |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 3 655.94 | 2.82 | -14.00 | -0.65 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 7 635.26 | 5.90 | -32.73 | -3.37 |
МД Медикал Груп Инвестментс, акция об. [1-01-16802-A] | 4 526.05 | 3.50 | -3.34 | -0.33 |
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 11 148.31 | 8.61 | 5.48 | -0.03 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6 582.38 | 5.08 | -4.65 | -0.56 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 10 642.92 | 8.22 | -6.98 | -1.13 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 4 641.27 | 3.58 | -8.96 | -0.58 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 9 617.96 | 7.43 | новый актив | |
Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 10 151.58 | 7.84 | 38.40 | 1.85 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 4 933.77 | 3.81 | -12.93 | -0.82 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 11 926.17 | 9.21 | 3.25 | -0.23 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция, [1-01-03109-G] | 5 194.71 | 4.01 | -11.19 | -0.77 |
ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 3 292.55 | 2.54 | -57.25 | -3.75 |
![]() ![]() ![]() |
12 001.75 | 9.27 | 7.39 | 0.14 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 12 001.75 | 9.27 | 7.39 | 0.14 |
![]() ![]() ![]() |
64.20 | 0.05 | -74.67 | -0.16 |
по сделкам купли-продажи имущества | 27.93 | 0.02 | -76.12 | -0.08 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 36.26 | 0.03 | 0.37 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 129 490.46 | 100.00 | 5.79 |
СЧА Фонда: 129 057 381.86 руб.
Стоимость пая: 866.00 руб.
Стоимость пая: 866.00 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 433.08 | -15.94 |
ВСЕГО обязательств: | 433.08 | -15.94 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |