|
|
Состав и структура фонда Истории роста
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 124.90 | 0.07 | 42.47 | -0.10 |
рубли | 124.90 | 0.07 | 42.47 | -0.10 |
Акции российских эмитентов [] | 172 666.57 | 90.25 | 280.42 | 1.69 |
Добыча драгоценных металлов | 6 668.56 | 3.49 | 225.16 | -0.51 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 6 668.56 | 3.49 | 225.16 | -0.51 |
ИТ сервисы и программное обеспечение | 40 752.71 | 21.30 | 309.18 | 1.86 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 15 151.02 | 7.92 | 384.84 | 1.82 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 18 041.60 | 9.43 | 273.75 | 0.01 |
ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 7 560.09 | 3.95 | 276.59 | 0.03 |
Лизинг и аренда | 10 737.00 | 5.61 | 257.38 | -0.25 |
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 10 737.00 | 5.61 | 257.38 | -0.25 |
Нефтегазовая отрасль | 8 034.27 | 4.20 | 300.62 | 0.29 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 8 034.27 | 4.20 | 300.62 | 0.29 |
Строительство зданий | 13 293.44 | 6.95 | 329.42 | 0.91 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 13 293.44 | 6.95 | 329.42 | 0.91 |
Холдинги | 93 180.59 | 48.70 | 318.20 | 5.22 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 18 739.51 | 9.80 | 293.58 | 0.51 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 7 485.47 | 3.91 | 266.65 | -0.07 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 11 423.42 | 5.97 | 282.27 | 0.14 |
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 8 020.12 | 4.19 | новый актив | |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 18 161.76 | 9.49 | 282.81 | 0.23 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 17 935.64 | 9.37 | 277.59 | 0.10 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] | 11 414.67 | 5.97 | 280.99 | 0.12 |
обыкновенные акции | 172 666.57 | 90.25 | 280.42 | 1.69 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 18 739.51 | 9.80 | 293.58 | 0.51 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 7 485.47 | 3.91 | 266.65 | -0.07 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 11 423.42 | 5.97 | 282.27 | 0.14 |
Группа Астра, акция об. [1-01-01286-G] | 15 151.02 | 7.92 | 384.84 | 1.82 |
Группа Позитив, акция об. [1-01-85307-H] | 18 041.60 | 9.43 | 273.75 | 0.01 |
Группа компаний Самолет, акция об. [1-01-16493-A] | 13 293.44 | 6.95 | 329.42 | 0.91 |
Диасофт, акция об. [1-01-84777-H] | 8 020.12 | 4.19 | новый актив | |
Каршеринг Руссия, акция об. [1-01-16750-A] | 10 737.00 | 5.61 | 257.38 | -0.25 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 18 161.76 | 9.49 | 282.81 | 0.23 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 8 034.27 | 4.20 | 300.62 | 0.29 |
ПАО ИВА, акция об. [1-01-10876-P] | 7 560.09 | 3.95 | 276.59 | 0.03 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 17 935.64 | 9.37 | 277.59 | 0.10 |
Хэндерсон Фэшн Групп, акция об. [1-01-03109-G] | 11 414.67 | 5.97 | 280.99 | 0.12 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 6 668.56 | 3.49 | 225.16 | -0.51 |
Иностранные депозитарные расписки | 17 836.00 | 9.32 | 262.41 | -0.28 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 17 836.00 | 9.32 | 262.41 | -0.28 |
Дебиторская задолженность | 689.56 | 0.36 | -19.44 | -1.31 |
по сделкам купли-продажи имущества | 9.41 | менее 0.01 | 1 383.63 | 0.00 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 680.15 | 0.36 | -20.48 | -1.31 |
ВСЕГО активов: | 191 317.03 | 100.00 | 273.28 |
СЧА Фонда: 191 010 537.48 руб.
Стоимость пая: 824.69 руб.
Стоимость пая: 824.69 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 306.49 | 414.30 |
ВСЕГО обязательств: | 306.49 | 414.30 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |