|
|
Состав и структура фонда ФИНСТАР - Денежный рынок ПЛЮС
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
---|---|---|
Денежные средства | 19.97 | 0.07 |
рубли | 19.97 | 0.07 |
иностранная валюта | менее 0.01 | |
Акции российских эмитентов | менее 0.01 | |
обыкновенные акции | менее 0.01 | |
привилегированные акции | менее 0.01 | |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | |
Облигации российских эмитентов | менее 0.01 | |
государственные облигации | менее 0.01 | |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | |
корпоративные облигации | менее 0.01 | |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | |
Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | |
ETF | менее 0.01 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | |
Векселя | менее 0.01 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | |
Дебиторская задолженность | 29 980.00 | 99.93 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 29 980.00 | 99.93 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | |
ВСЕГО активов: | 29 999.97 | 100.00 |
СЧА Фонда: 29 999 487.14 руб.
Стоимость пая: 999.98 руб.
Стоимость пая: 999.98 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
---|---|
Кредиторская задолженность | 0.24 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.24 |
ВСЕГО обязательств: | 0.48 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |