|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал ИТ Лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 242.37 | 0.10 | -93.18 | -1.41 | |
| рубли | 242.37 | 0.10 | -93.18 | -1.41 |
| 227 938.04 | 98.26 | 1.81 | 2.87 | |
| 22 085.31 | 9.52 | 1.59 | 0.26 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 22 085.31 | 9.52 | 1.59 | 0.26 |
| 1 428.89 | 0.62 | -0.75 | 0.01 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 428.89 | 0.62 | -0.75 | 0.01 |
| 19 266.49 | 8.31 | 13.54 | 1.08 | |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6 628.52 | 2.86 | 21.14 | 0.53 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 12 637.98 | 5.45 | 9.93 | 0.55 |
| 2 135.64 | 0.92 | -2.87 | -0.02 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 2 135.64 | 0.92 | -2.87 | -0.02 |
| 2 984.31 | 1.29 | -1.18 | 0.00 | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 984.31 | 1.29 | -1.18 | 0.00 |
| 21 993.76 | 9.48 | -1.95 | -0.08 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 21 993.76 | 9.48 | -1.95 | -0.08 |
| 17 191.59 | 7.41 | 11.50 | 0.84 | |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 17 191.59 | 7.41 | 11.50 | 0.84 |
| 41 093.68 | 17.72 | 4.02 | 0.89 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 21 685.87 | 9.35 | 6.08 | 0.64 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 19 407.81 | 8.37 | 1.80 | 0.25 |
| 99 758.36 | 43.00 | -1.39 | -0.11 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 17 953.32 | 7.74 | 0.42 | 0.12 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 65.66 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 21 920.64 | 9.45 | 0.76 | 0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 21 997.01 | 9.48 | -2.06 | -0.09 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 22 084.32 | 9.52 | -1.33 | -0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 737.41 | 6.78 | -5.34 | -0.30 |
| 227 938.04 | 98.26 | 1.81 | 2.87 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 17 953.32 | 7.74 | 0.42 | 0.12 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 1 428.89 | 0.62 | -0.75 | 0.01 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 6 628.52 | 2.86 | 21.14 | 0.53 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 12 637.98 | 5.45 | 9.93 | 0.55 |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 2 135.64 | 0.92 | -2.87 | -0.02 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 65.66 | 0.03 | 0.10 | 0.00 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 21 993.76 | 9.48 | -1.95 | -0.08 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 21 920.64 | 9.45 | 0.76 | 0.18 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 21 997.01 | 9.48 | -2.06 | -0.09 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 21 685.87 | 9.35 | 6.08 | 0.64 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 984.31 | 1.29 | -1.18 | 0.00 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 19 407.81 | 8.37 | 1.80 | 0.25 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 22 085.31 | 9.52 | 1.59 | 0.26 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 22 084.32 | 9.52 | -1.33 | -0.02 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 737.41 | 6.78 | -5.34 | -0.30 |
| ЭЛЕМЕНТ (ПАО), акция, [1-01-16673-A] | 17 191.59 | 7.41 | 11.50 | 0.84 |
| 766.49 | 0.33 | -89.45 | -2.77 | |
| 766.49 | 0.33 | -89.45 | -2.77 | |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 766.49 | 0.33 | -89.45 | -2.77 |
| 3 025.67 | 1.30 | новый актив | ||
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 025.67 | 1.30 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 231 972.57 | 99.99 | -1.17 | |
СЧА Фонда: 231 667 170.96 руб.
Стоимость пая: 101.57 руб.
Стоимость пая: 101.57 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 305.40 | -31.88 |
| ВСЕГО обязательств: | 305.40 | -31.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
