|
|
Состав и структура фонда Альфа-Капитал ИТ Лидеры
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 210.01 | 0.13 | 28.05 | 0.02 | |
| рубли | 210.01 | 0.13 | 28.05 | 0.02 |
| 153 639.78 | 93.57 | 0.18 | -5.15 | |
| 12 934.18 | 7.88 | -11.20 | -1.50 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12 934.18 | 7.88 | -11.20 | -1.50 |
| 6 293.55 | 3.83 | новый актив | ||
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 6 293.55 | 3.83 | новый актив | |
| 39 643.74 | 24.15 | 13.85 | 1.74 | |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 10 845.96 | 6.61 | 58.06 | 2.19 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 14 190.42 | 8.64 | 7.95 | 0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 14 607.36 | 8.90 | -1.39 | -0.63 |
| 507.60 | 0.31 | 8.62 | 0.01 | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 507.60 | 0.31 | 8.62 | 0.01 |
| 1 935.70 | 1.18 | 2.95 | -0.03 | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 935.70 | 1.18 | 2.95 | -0.03 |
| 7 293.33 | 4.44 | -47.28 | -4.46 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 293.33 | 4.44 | -47.28 | -4.46 |
| 22 520.44 | 13.72 | 0.75 | -0.67 | |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 13 561.51 | 8.26 | -7.22 | -1.15 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 958.93 | 5.46 | 15.79 | 0.48 |
| 62 511.23 | 38.08 | -4.49 | -4.04 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 950.60 | 2.41 | -52.05 | -2.89 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 32.16 | 0.02 | -22.41 | -0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 14 500.43 | 8.83 | -1.36 | -0.63 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 14 794.65 | 9.01 | 3.38 | -0.20 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 14 050.53 | 8.56 | -2.04 | -0.67 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 182.86 | 9.25 | 9.90 | 0.36 |
| 153 639.78 | 93.57 | 0.18 | -5.15 | |
| АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 3 950.60 | 2.41 | -52.05 | -2.89 |
| ГК Базис, акция, [1-01-36413-N] | 10 845.96 | 6.61 | 58.06 | 2.19 |
| Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 14 190.42 | 8.64 | 7.95 | 0.18 |
| Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 14 607.36 | 8.90 | -1.39 | -0.63 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 6 293.55 | 3.83 | новый актив | |
| Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 507.60 | 0.31 | 8.62 | 0.01 |
| МКПАО ВК, акция, [1-01-16753-A] | 32.16 | 0.02 | -22.41 | -0.01 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 293.33 | 4.44 | -47.28 | -4.46 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 14 500.43 | 8.83 | -1.36 | -0.63 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 14 794.65 | 9.01 | 3.38 | -0.20 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 13 561.51 | 8.26 | -7.22 | -1.15 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 1 935.70 | 1.18 | 2.95 | -0.03 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 8 958.93 | 5.46 | 15.79 | 0.48 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 12 934.18 | 7.88 | -11.20 | -1.50 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 14 050.53 | 8.56 | -2.04 | -0.67 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 15 182.86 | 9.25 | 9.90 | 0.36 |
| 7 106.47 | 4.33 | новый актив | ||
| 7 106.47 | 4.33 | новый актив | ||
| Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 7 106.47 | 4.33 | новый актив | |
| 3 247.65 | 1.98 | 77.27 | 0.80 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 3 247.65 | 1.98 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 164 203.92 | 100.01 | 5.69 | |
СЧА Фонда: 160 898 362.69 руб.
Стоимость пая: 90.35 руб.
Стоимость пая: 90.35 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 3 305.55 | 912.36 |
| ВСЕГО обязательств: | 3 305.55 | 912.36 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
