|
|
Состав и структура фонда Глобальные инновации
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
73.53 | 0.06 | -4.78 | 0.00 |
рубли | 73.53 | 0.06 | -4.78 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
113 705.76 | 92.77 | -2.58 | -0.05 |
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 2 349.86 | 1.92 | -1.89 | 0.02 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 3 514.35 | 2.87 | -1.89 | 0.02 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] | 4 767.82 | 3.89 | -1.89 | 0.03 |
Block, акция, [US8522341036] | 1 738.19 | 1.42 | -1.89 | 0.01 |
Box, акция, [US10316T1043] | 2 990.46 | 2.44 | -1.89 | 0.02 |
Coherent, акция, [US19247G1076] | 4 717.18 | 3.85 | -1.89 | 0.03 |
CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] | 7 306.55 | 5.96 | -1.89 | 0.04 |
Datadog, акция об. [US23804L1035] | 4 172.71 | 3.40 | -1.89 | 0.02 |
Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 690.80 | 0.56 | -1.89 | 0.00 |
Fortinet, акция, [US34959E1091] | 11 305.09 | 9.22 | -1.89 | 0.06 |
HubSpot, акция, [US4435731009] | 3 715.56 | 3.03 | -1.89 | 0.02 |
Intel, акция, [US4581401001] | 1 292.01 | 1.05 | -1.89 | 0.00 |
Intuitive, акция, [US46120E6023] | 4 371.34 | 3.57 | -1.89 | 0.03 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 4 030.76 | 3.29 | -1.89 | 0.02 |
Lam Research, акция об. [US5128073062] | 5 417.83 | 4.42 | -1.89 | 0.03 |
Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] | 5 001.71 | 4.08 | -1.89 | 0.03 |
Marvell Technology, акция, [US5738741041] | 2 543.29 | 2.07 | -1.89 | 0.01 |
Micron Technology, акция, [US5951121038] | 6 870.05 | 5.60 | -1.89 | 0.03 |
Nutanix, акция, [US67059N1081] | 4 099.89 | 3.34 | -1.89 | 0.02 |
ON Semiconductor, акция, [US6821891057] | 1 095.91 | 0.89 | -1.89 | 0.00 |
Okta, акция, [US6792951054] | 4 173.27 | 3.40 | -1.89 | 0.02 |
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 7 235.47 | 5.90 | -1.89 | 0.04 |
Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 2 583.91 | 2.11 | новый актив | |
Pinterest, акция, [US72352L1061] | 2 939.82 | 2.40 | -1.89 | 0.02 |
Roku, акция, [US77543R1023] | 1 461.31 | 1.19 | -1.89 | 0.01 |
Snap, акция, [US83304A1060] | 1 785.69 | 1.46 | -1.89 | 0.01 |
Snowflake, акция, [US8334451098] | 5 841.44 | 4.77 | -1.89 | 0.04 |
SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] | 356.16 | 0.29 | -1.89 | 0.00 |
TWILIO, акция, [US90138F1021] | 3 540.87 | 2.89 | -1.89 | 0.02 |
Yelp, акция, [US9858171054] | 1 796.45 | 1.47 | -1.89 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
8 205.33 | 6.69 | -1.89 | 0.04 |
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 8 205.33 | 6.69 | -1.89 | 0.04 |
![]() ![]() ![]() |
587.19 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 587.17 | 0.48 | 0.00 | 0.01 |
прочая дебиторская задолженность | 0.03 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 122 571.82 | 100.00 | -2.53 |
СЧА Фонда: 93 969 472.10 руб.
Стоимость пая: 99.16 руб.
Стоимость пая: 99.16 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 28 602.35 | -0.01 |
ВСЕГО обязательств: | 28 602.35 | -0.01 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |