|
|
Состав и структура фонда Глобальные инновации
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.05.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
Изменение доли с 30.04.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
83.97 | 0.07 | -8.48 | 0.00 |
рубли | 83.97 | 0.07 | -8.48 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
118 614.23 | 96.25 | -3.76 | -0.01 |
Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 2 553.77 | 2.07 | -3.76 | 0.00 |
Alphabet, акция, [US02079K3059] | 4 413.90 | 3.58 | -3.76 | 0.00 |
Applied Materials, акция, [US0382221051] | 4 712.00 | 3.82 | -3.76 | 0.00 |
Block, акция, [US8522341036] | 3 102.28 | 2.52 | -3.76 | 0.00 |
Box, акция, [US10316T1043] | 2 493.33 | 2.02 | -3.76 | 0.00 |
Coherent, акция, [US19247G1076] | 5 613.61 | 4.56 | -3.76 | 0.00 |
CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] | 7 459.73 | 6.05 | -3.76 | 0.00 |
Datadog, акция об. [US23804L1035] | 5 000.66 | 4.06 | -3.76 | 0.00 |
Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 1 144.83 | 0.93 | -3.76 | 0.00 |
Fortinet, акция, [US34959E1091] | 9 972.26 | 8.09 | -3.76 | 0.00 |
HubSpot, акция, [US4435731009] | 4 201.80 | 3.41 | -3.76 | 0.00 |
Intel, акция, [US4581401001] | 1 197.51 | 0.97 | -3.76 | 0.00 |
Intuitive, акция, [US46120E6023] | 5 258.29 | 4.27 | -3.76 | 0.00 |
KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 2 711.99 | 2.20 | -3.76 | 0.00 |
Lam Research, акция об. [US5128073062] | 4 678.53 | 3.80 | -3.76 | 0.00 |
Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] | 4 961.37 | 4.03 | -3.76 | 0.00 |
Marvell Technology, акция, [US5738741041] | 3 817.88 | 3.10 | -3.76 | 0.00 |
Micron Technology, акция, [US5951121038] | 8 836.01 | 7.17 | -3.76 | 0.00 |
Nutanix, акция, [US67059N1081] | 4 317.51 | 3.50 | -3.76 | 0.00 |
ON Semiconductor, акция, [US6821891057] | 1 406.27 | 1.14 | -3.76 | 0.00 |
Okta, акция, [US6792951054] | 3 150.98 | 2.56 | -3.76 | 0.00 |
Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 6 785.29 | 5.51 | -3.76 | 0.00 |
Paramount Global, акция, [US92556H2067] | 2 974.87 | 2.41 | -3.76 | 0.00 |
Pinterest, акция, [US72352L1061] | 3 474.61 | 2.82 | -3.76 | 0.00 |
Roku, акция, [US77543R1023] | 2 063.69 | 1.67 | -3.76 | 0.00 |
Snap, акция, [US83304A1060] | 2 361.19 | 1.92 | -3.76 | 0.00 |
Snowflake, акция, [US8334451098] | 4 391.18 | 3.56 | -3.76 | 0.00 |
SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] | 264.43 | 0.21 | -3.76 | 0.00 |
TWILIO, акция, [US90138F1021] | 3 494.36 | 2.84 | -3.76 | 0.00 |
Yelp, акция, [US9858171054] | 1 800.09 | 1.46 | -3.76 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
3 951.28 | 3.21 | -3.76 | 0.00 |
Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 3 951.28 | 3.21 | -3.76 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
587.19 | 0.48 | 0.00 | 0.02 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 587.17 | 0.48 | 0.00 | 0.02 |
прочая дебиторская задолженность | 0.03 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 123 236.67 | 100.01 | -3.74 |
СЧА Фонда: 94 631 228.73 руб.
Стоимость пая: 99.86 руб.
Стоимость пая: 99.86 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.04.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 28 605.44 | -0.02 |
ВСЕГО обязательств: | 28 605.44 | -0.02 |
Официальная отчетность фонда на 30.05.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |