|
|
Состав и структура фонда Глобальные инновации
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 73.53 | 0.06 | 0.00 | 0.00 | |
| рубли | 73.53 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 114 005.85 | 92.77 | -2.85 | -0.01 | |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 2 356.06 | 1.92 | -2.85 | 0.00 |
| Alphabet, акция, [US02079K3059] | 3 523.62 | 2.87 | -2.85 | 0.00 |
| Applied Materials, акция, [US0382221051] | 4 780.41 | 3.89 | -2.85 | 0.00 |
| Block, акция, [US8522341036] | 1 742.77 | 1.42 | -2.85 | 0.00 |
| Box, акция, [US10316T1043] | 2 998.35 | 2.44 | -2.85 | 0.00 |
| Coherent, акция, [US19247G1076] | 4 729.63 | 3.85 | -2.85 | 0.00 |
| CrowdStrike Holdings, акция, [US22788C1053] | 7 325.84 | 5.96 | -2.85 | 0.00 |
| Datadog, акция об. [US23804L1035] | 4 183.72 | 3.40 | -2.85 | 0.00 |
| Enphase Energy, акция, [US29355A1079] | 692.62 | 0.56 | -2.85 | 0.00 |
| Fortinet, акция, [US34959E1091] | 11 334.92 | 9.22 | -2.85 | 0.00 |
| HubSpot, акция, [US4435731009] | 3 725.37 | 3.03 | -2.85 | 0.00 |
| Intel, акция, [US4581401001] | 1 295.42 | 1.05 | -2.85 | 0.00 |
| Intuitive, акция, [US46120E6023] | 4 382.88 | 3.57 | -2.85 | 0.00 |
| KLA Corporation, акция, [US4824801009] | 4 041.40 | 3.29 | -2.85 | 0.00 |
| Lam Research, акция об. [US5128073062] | 5 432.13 | 4.42 | -2.85 | 0.00 |
| Lumentum Holdings, акция, [US55024U1097] | 5 014.91 | 4.08 | -2.85 | 0.00 |
| Marvell Technology, акция, [US5738741041] | 2 550.01 | 2.07 | -2.85 | -0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 6 888.18 | 5.60 | -2.85 | -0.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 4 110.71 | 3.34 | -2.85 | -0.01 |
| ON Semiconductor, акция, [US6821891057] | 1 098.81 | 0.89 | -2.85 | 0.00 |
| Okta, акция, [US6792951054] | 4 184.29 | 3.40 | -2.85 | -0.01 |
| Palo Alto Networks, акция, [US6974351057] | 7 254.57 | 5.90 | -2.85 | 0.00 |
| Paramount Skydance, акция об. [US69932A2042] | 2 590.72 | 2.11 | -2.85 | 0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 2 947.58 | 2.40 | -2.85 | 0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 1 465.17 | 1.19 | -2.85 | 0.00 |
| Snap, акция, [US83304A1060] | 1 790.40 | 1.46 | -2.85 | 0.00 |
| Snowflake, акция, [US8334451098] | 5 856.86 | 4.77 | -2.85 | 0.00 |
| SolarEdge Technologies, акция, [US83417M1045] | 357.10 | 0.29 | -2.85 | 0.00 |
| TWILIO, акция, [US90138F1021] | 3 550.21 | 2.89 | -2.85 | 0.00 |
| Yelp, акция, [US9858171054] | 1 801.19 | 1.47 | -2.85 | 0.00 |
| 8 226.99 | 6.69 | -2.85 | -0.01 | |
| Alibaba, деп. расп. [US01609W1027] | 8 226.99 | 6.69 | -2.85 | -0.01 |
| 587.19 | 0.48 | 0.00 | 0.02 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 587.17 | 0.48 | 0.00 | 0.02 |
| прочая дебиторская задолженность | 0.03 | менее 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 122 893.56 | 100.00 | -2.84 |
СЧА Фонда: 94 278 761.07 руб.
Стоимость пая: 99.49 руб.
Стоимость пая: 99.49 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 28 614.80 | 0.02 |
| ВСЕГО обязательств: | 28 614.80 | 0.02 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
