|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 94.03 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | |
| рубли | 94.03 | 0.10 | 0.10 | 0.00 |
| 93 265.44 | 99.36 | 4.10 | -0.07 | |
| 7 778.78 | 8.29 | 1.59 | -0.21 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 778.78 | 8.29 | 1.59 | -0.21 |
| 16 488.60 | 17.56 | 114.55 | 9.03 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 339.20 | 8.88 | 8.51 | 0.35 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 8 149.40 | 8.68 | новый актив | |
| 3 073.86 | 3.27 | 14.08 | 0.28 | |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 073.86 | 3.27 | 14.08 | 0.28 |
| 3 909.60 | 4.16 | 18.73 | 0.51 | |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 909.60 | 4.16 | 18.73 | 0.51 |
| 18 636.23 | 19.86 | 1.95 | -0.42 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 838.50 | 4.09 | 1.90 | -0.09 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 611.63 | 5.98 | 5.91 | 0.10 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 865.80 | 8.38 | -1.18 | -0.45 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 320.30 | 1.41 | 5.29 | 0.02 |
| 7 972.15 | 8.49 | 4.33 | 0.01 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 972.15 | 8.49 | 4.33 | 0.01 |
| 24 489.04 | 26.08 | 1.35 | -0.74 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 858.00 | 6.24 | 0.76 | -0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 316.00 | 8.86 | 3.70 | -0.04 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 672.80 | 8.17 | 1.78 | -0.20 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 642.24 | 2.81 | -5.34 | -0.29 |
| 8 397.59 | 8.95 | 9.42 | 0.43 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8 397.59 | 8.95 | 9.42 | 0.43 |
| 2 519.60 | 2.68 | 6.29 | 0.05 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 519.60 | 2.68 | 6.29 | 0.05 |
| 91 945.14 | 97.95 | 4.09 | -0.09 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8 397.59 | 8.95 | 9.42 | 0.43 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 838.50 | 4.09 | 1.90 | -0.09 |
| ДОМ.РФ, акция, [1-02-00739-A] | 3 073.86 | 3.27 | 14.08 | 0.28 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 909.60 | 4.16 | 18.73 | 0.51 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5 611.63 | 5.98 | 5.91 | 0.10 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 972.15 | 8.49 | 4.33 | 0.01 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 858.00 | 6.24 | 0.76 | -0.21 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8 316.00 | 8.86 | 3.70 | -0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 519.60 | 2.68 | 6.29 | 0.05 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 865.80 | 8.38 | -1.18 | -0.45 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8 339.20 | 8.88 | 8.51 | 0.35 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 778.78 | 8.29 | 1.59 | -0.21 |
| Селигдар, акция, [1-01-32694-F] | 8 149.40 | 8.68 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7 672.80 | 8.17 | 1.78 | -0.20 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 642.24 | 2.81 | -5.34 | -0.29 |
| 1 320.30 | 1.41 | 5.29 | 0.02 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 320.30 | 1.41 | 5.29 | 0.02 |
| 510.74 | 0.54 | 21.34 | 0.07 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 510.74 | 0.54 | 21.34 | 0.07 |
| ВСЕГО активов: | 93 870.22 | 100.00 | 4.18 | |
СЧА Фонда: 93 660 245.05 руб.
Стоимость пая: 10 669.12 руб.
Стоимость пая: 10 669.12 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 209.97 | -29.81 |
| ВСЕГО обязательств: | 209.97 | -29.81 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
