|
|
Состав и структура фонда Мои акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
Изменение доли с 30.09.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 320.68 | 0.40 | 184.96 | 0.27 | |
| рубли | 320.68 | 0.40 | 184.96 | 0.27 |
| 79 901.69 | 99.06 | -6.59 | 0.18 | |
| 6 717.60 | 8.33 | 5.93 | 1.00 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6 717.60 | 8.33 | 5.93 | 1.00 |
| 7 602.40 | 9.43 | 1.12 | 0.74 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 602.40 | 9.43 | 1.12 | 0.74 |
| 6 671.36 | 8.27 | -21.31 | -1.53 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 671.36 | 8.27 | -21.31 | -1.53 |
| 3 292.80 | 4.08 | новый актив | ||
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 292.80 | 4.08 | новый актив | |
| 29 476.46 | 36.54 | -7.71 | -0.37 | |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 106.40 | 5.09 | -7.27 | -0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 483.00 | 4.32 | -1.83 | 0.22 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 913.15 | 6.09 | -10.77 | -0.27 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 032.32 | 8.72 | -4.51 | 0.21 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 267.98 | 5.29 | -7.01 | -0.02 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 132.20 | 1.40 | -3.31 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 541.40 | 5.63 | -14.81 | -0.53 |
| 22 226.92 | 27.56 | -7.78 | -0.30 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 596.00 | 6.94 | -15.87 | -0.75 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 993.00 | 8.67 | -3.29 | 0.31 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 801.56 | 8.43 | -4.13 | 0.23 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 836.36 | 3.52 | -9.24 | -0.09 |
| 1 881.00 | 2.33 | 1.13 | 0.18 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 881.00 | 2.33 | 1.13 | 0.18 |
| 2 033.15 | 2.52 | -53.55 | -2.54 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 033.15 | 2.52 | -11.19 | -0.13 |
| 74 228.09 | 92.03 | -6.08 | 0.67 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 881.00 | 2.33 | 1.13 | 0.18 |
| Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 4 106.40 | 5.09 | -7.27 | -0.03 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 3 483.00 | 4.32 | -1.83 | 0.22 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 6 717.60 | 8.33 | 5.93 | 1.00 |
| ЛК Европлан, акция, [1-01-16419-A] | 3 292.80 | 4.08 | новый актив | |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 4 913.15 | 6.09 | -10.77 | -0.27 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 5 596.00 | 6.94 | -15.87 | -0.75 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6 993.00 | 8.67 | -3.29 | 0.31 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 2 033.15 | 2.52 | -11.19 | -0.13 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7 032.32 | 8.72 | -4.51 | 0.21 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6 671.36 | 8.27 | -21.31 | -1.53 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 4 267.98 | 5.29 | -7.01 | -0.02 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 7 602.40 | 9.43 | 1.12 | 0.74 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 801.56 | 8.43 | -4.13 | 0.23 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 2 836.36 | 3.52 | -9.24 | -0.09 |
| 5 673.60 | 7.03 | -12.74 | -0.49 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 132.20 | 1.40 | -3.31 | 0.05 |
| Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 4 541.40 | 5.63 | -14.81 | -0.53 |
| 430.87 | 0.53 | -49.66 | -0.46 | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 430.87 | 0.53 | 77.50 | 0.25 |
| ВСЕГО активов: | 80 653.25 | 99.99 | -6.77 | |
СЧА Фонда: 80 555 362.53 руб.
Стоимость пая: 9 136.65 руб.
Стоимость пая: 9 136.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.09.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 97.89 | -15.61 |
| ВСЕГО обязательств: | 97.89 | -15.61 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
