|
|
Состав и структура фонда Первая – Фонд Ежемесячный доход
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
|---|---|---|
| 4.31 | менее 0.01 | |
| рубли | 4.31 | менее 0.01 |
| 1 423 966.89 | 100.00 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 1 423 950.00 | 100.00 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 16.89 | менее 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 1 423 971.20 | 100.00 |
СЧА Фонда: 1 423 655 571.99 руб.
Стоимость пая: 1 009.28 руб.
Стоимость пая: 1 009.28 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
|---|---|
| Кредиторская задолженность | 291.63 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 24.00 |
| ВСЕГО обязательств: | 315.63 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
