|
|
Состав и структура фонда Дженерал Инвест российские облигации
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
143.66 | менее 0.01 |
рубли | 143.66 | менее 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
96 682.17 | менее 0.01 |
обыкновенные акции | 96 682.17 | менее 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
7 539 371.62 | менее 0.01 |
государственные облигации | 2 567 210.07 | менее 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
4 972 161.55 | менее 0.01 |
АФК Система, облигация, [RU000A1008J4] | 2 575 481.92 | менее 0.01 |
АФК Система, облигация, [RU000A100N12] | 3 015 653.63 | менее 0.01 |
Акционерное общество ’ХОДДИ НГОВАЯ КОМПАНИЯ "МЕТАЛЛОИН ВЕСТ", 4802-10-25642-H-001P, , RUOOOAWAUOO | 110 890.95 | менее 0.01 |
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [RU000A102G50] | 185 135.16 | менее 0.01 |
ГМК Норильский никель, облигация, [RU000A105A61] | 182 405.12 | менее 0.01 |
Газпром Нефть, облигация, [RU000A105KP0] | 141 387.35 | менее 0.01 |
Газпром Нефть, облигация, [RU000A10BK17] | 119 984.00 | менее 0.01 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-11-55234-E-001P] | 2 327 433.18 | менее 0.01 |
Группа Позитив, облигация, [RU000A10BWC6] | 193 419.64 | менее 0.01 |
Группа Черкизово, облигация, [RU000A105C28] | 137 267.51 | менее 0.01 |
ЕвроТранс, облигация, [RU000A105PP9] | 467 071.13 | менее 0.01 |
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [RU000A107AJ0] | 219 470.81 | менее 0.01 |
Каршеринг Руссия, облигация, [RU000A10BY52] | 266 792.31 | менее 0.01 |
МЕДСИ, облигация, [RU000A105YB1] | 16 645.13 | менее 0.01 |
МТС, облигация, [RU000A10BGY3] | 208 561.38 | менее 0.01 |
Ростелеком, облигация, [RU000A10B214] | 25 407.50 | менее 0.01 |
Уральская Сталь, облигация, [4B02-01-55163-E-001P] | 107 868.64 | менее 0.01 |
Южуралзолото ГК, облигация, [RU000A106656] | 153 233.14 | менее 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
419 138.80 | менее 0.01 |
по сделкам купли-продажи имущества | 418 973.94 | менее 0.01 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 164.86 | менее 0.01 |
ВСЕГО активов: | 8 055 336.25 |
СЧА Фонда: 8 428 160 450.58 руб.
Стоимость пая: 99.56 руб.
Стоимость пая: 99.56 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
---|---|
Кредиторская задолженность | 4 653.50 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 246.90 |
ВСЕГО обязательств: | 4 900.40 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |