|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд валютных облигаций с выплатой дохода
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
|---|---|---|
| 1 481.52 | 5.03 | |
| рубли | 1 481.52 | 5.03 |
| 22 685.56 | 77.01 | |
| 15 898.93 | 53.97 | |
| Россия, облигация, [12840112V] | 15 898.93 | 53.97 |
| 6 786.63 | 23.04 | |
| Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] | 1 979.35 | 6.72 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-14-36400-R-003P] | 1 892.96 | 6.43 |
| Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] | 1 928.87 | 6.55 |
| Южуралзолото ГК, облигация, [4B02-04-33010-D-001P] | 985.45 | 3.34 |
| 5 294.05 | 17.97 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 5 270.00 | 17.89 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 24.05 | 0.08 |
| ВСЕГО активов: | 29 461.13 | 100.01 |
СЧА Фонда: 29 353 620.02 руб.
Стоимость пая: 49 614.82 руб.
Стоимость пая: 49 614.82 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
|---|---|
| Кредиторская задолженность | 107.37 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 0.14 |
| ВСЕГО обязательств: | 107.51 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
