|
|
Состав и структура фонда Валютный актив
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
1 018.49 | 4.84 |
рубли | 1 018.49 | 4.84 |
![]() ![]() ![]() |
18 990.31 | 90.21 |
![]() ![]() ![]() |
6 138.33 | 29.16 |
Россия, облигация, [12840111V] | 6 138.33 | 29.16 |
![]() ![]() ![]() |
12 851.98 | 61.05 |
АЛРОСА, облигация, [4B02-03-40046-N-001P] | 1 541.33 | 7.32 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] | 1 556.51 | 7.39 |
Газпром Капитал, облигация, [4-09-36400-R-003P] | 1 526.58 | 7.25 |
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] | 491.12 | 2.33 |
Московский кредитный банк, облигация, [4-23-01978-B] | 1 562.51 | 7.42 |
НЛМК, облигация, [4-13-00102-A] | 1 541.25 | 7.32 |
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] | 1 542.19 | 7.33 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 1 590.93 | 7.56 |
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] | 1 499.56 | 7.12 |
![]() ![]() ![]() |
1 042.68 | 4.95 |
по сделкам купли-продажи имущества | 1 033.78 | 4.91 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 8.90 | 0.04 |
ВСЕГО активов: | 21 051.48 | 100.00 |
СЧА Фонда: 20 259 819.04 руб.
Стоимость пая: 999.68 руб.
Стоимость пая: 999.68 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
---|---|
Кредиторская задолженность | 790.45 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1.21 |
ВСЕГО обязательств: | 791.66 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |