|
|
Состав и структура фонда Валютный актив
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 3 509.16 | 4.86 | 113.35 | -0.40 | |
| рубли | 3 509.16 | 4.86 | 113.35 | -0.40 |
| 68 143.45 | 94.38 | 130.05 | -0.36 | |
| 11 948.06 | 16.55 | 57.47 | -7.72 | |
| Россия, облигация, [12840111V] | 11 948.06 | 16.55 | 57.47 | -7.72 |
| 56 195.39 | 77.83 | 155.05 | 7.36 | |
| АЛРОСА, облигация, [4-24-40046-N] | 5 334.47 | 7.39 | 899.70 | 5.68 |
| Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] | 5 177.00 | 7.17 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-08-40155-F-001P] | 5 390.66 | 7.47 | 113.47 | -0.61 |
| Газпром Капитал, облигация, [4B02-13-36400-R-003P] | 5 370.08 | 7.44 | 117.54 | -0.46 |
| Газпром Нефть, облигация, [4B02-01-00146-A-004P] | 4 823.07 | 6.68 | 95.69 | -1.20 |
| Лукойл, облигация, [4-17-00077-A] | 2 233.31 | 3.09 | новый актив | |
| Лукойл, облигация, [4-18-00077-A] | 3 289.20 | 4.56 | 122.18 | -0.17 |
| Металлоинвест, облигация, [4-08-25642-H] | 3 581.57 | 4.96 | 43.77 | -3.01 |
| НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] | 5 459.57 | 7.56 | 116.48 | -0.51 |
| ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] | 5 426.65 | 7.52 | 118.81 | -0.41 |
| СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-03-65134-D-001P] | 5 813.82 | 8.05 | 131.02 | 0.00 |
| ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] | 4 296.00 | 5.95 | 68.39 | -2.21 |
| 545.89 | 0.76 | новый актив | ||
| по сделкам купли-продажи имущества | 540.99 | 0.75 | новый актив | |
| прочая дебиторская задолженность | 4.90 | 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 72 198.50 | 100.00 | 130.92 | |
СЧА Фонда: 71 176 990.71 руб.
Стоимость пая: 1 002.36 руб.
Стоимость пая: 1 002.36 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 021.51 | 1 455.76 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 021.51 | 1 455.76 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
