|
|
Состав и структура фонда Облигации роста
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
|---|---|---|
| 19.91 | 0.04 | |
| рубли | 19.91 | 0.04 |
| 49 976.31 | 99.96 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 49 969.98 | 99.95 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 6.33 | 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 49 996.22 | 100.00 |
СЧА Фонда: 49 978 007.83 руб.
Стоимость пая: 999.56 руб.
Стоимость пая: 999.56 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
|---|---|
| Кредиторская задолженность | 14.79 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3.42 |
| ВСЕГО обязательств: | 18.21 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
