|
|
Состав и структура фонда Первая - Фонд драгоценных металлов
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.10.2025 |
Доля в портфеле, % |
|---|---|---|
| 80 427.90 | 12.47 | |
| рубли | 80 427.90 | 12.47 |
| 564 460.30 | 87.53 | |
| 343 915.73 | 53.33 | |
| Золото | 343 915.73 | 53.33 |
| 106 366.74 | 16.49 | |
| Серебро | 106 366.74 | 16.49 |
| 56 528.05 | 8.77 | |
| Платина | 56 528.05 | 8.77 |
| 57 649.79 | 8.94 | |
| Палладий | 57 649.79 | 8.94 |
| 11.22 | менее 0.01 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 11.22 | менее 0.01 |
| ВСЕГО активов: | 644 899.43 | 100.00 |
СЧА Фонда: 643 544 594.63 руб.
Стоимость пая: 1 007.88 руб.
Стоимость пая: 1 007.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб |
|---|---|
| Кредиторская задолженность | 1 348.95 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 5.88 |
| ВСЕГО обязательств: | 1 354.83 |
Официальная отчетность фонда на 31.10.2025
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
