|
|
Состав и структура фонда Хедж-фонд А3
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 94.82 | 0.07 | -36.26 | -0.04 | |
| рубли | 94.82 | 0.07 | -36.26 | -0.04 |
| 29 889.42 | 22.25 | 15.99 | 2.86 | |
| 1 382.00 | 1.03 | -82.05 | -4.76 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 382.00 | 1.03 | -82.05 | -4.76 |
| 6 537.75 | 4.87 | 168.85 | 3.04 | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 494.75 | 1.86 | 2.59 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 043.00 | 3.01 | новый актив | |
| 4 266.00 | 3.18 | 24.52 | 0.60 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 266.00 | 3.18 | 24.52 | 0.60 |
| 3 723.87 | 2.77 | -4.79 | -0.17 | |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 3 723.87 | 2.77 | -4.79 | -0.17 |
| 6 670.50 | 4.97 | 49.47 | 1.61 | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 670.50 | 4.97 | 144.95 | 2.92 |
| 3 598.20 | 2.68 | -6.22 | -0.21 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 598.20 | 2.68 | -6.22 | -0.21 |
| 3 711.10 | 2.77 | новый актив | ||
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 796.50 | 1.34 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 914.60 | 1.43 | новый актив | |
| 25 846.42 | 19.24 | 0.30 | -0.15 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 3 598.20 | 2.68 | -6.22 | -0.21 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 4 266.00 | 3.18 | 24.52 | 0.60 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 1 796.50 | 1.34 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 2 494.75 | 1.86 | 2.59 | 0.03 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 3 723.87 | 2.77 | -4.79 | -0.17 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 382.00 | 1.03 | -82.05 | -4.76 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 1 914.60 | 1.43 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 6 670.50 | 4.97 | 144.95 | 2.92 |
| 4 043.00 | 3.01 | новый актив | ||
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 4 043.00 | 3.01 | новый актив | |
| 47 207.39 | 35.14 | -27.91 | -14.13 | |
| 11 336.65 | 8.44 | -57.65 | -11.70 | |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] | 11 336.65 | 8.44 | -0.84 | -0.16 |
| 35 870.74 | 26.70 | -7.34 | -2.43 | |
| Атомэнергопром, 001P-11 - Облигации [4B02-11-55319-E-001P] | 20 370.60 | 15.16 | 102.66 | 7.60 |
| Ростелеком, 001P-23R - Облигации [4B02-23-00124-A-001P] | 5 540.04 | 4.12 | новый актив | |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] | 9 960.10 | 7.41 | новый актив | |
| 57 144.96 | 42.54 | 37.73 | 11.32 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 45 139.13 | 33.60 | 8.87 | 2.40 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 188.20 | 0.14 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 11 817.63 | 8.80 | 86 442.30 | 8.79 |
| ВСЕГО активов: | 134 336.59 | 100.00 | 1.09 | |
СЧА Фонда: 133 884 045.07 руб.
Стоимость пая: 1 018.88 руб.
Стоимость пая: 1 018.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 452.54 | 100.58 |
| ВСЕГО обязательств: | 452.54 | 100.58 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
