|
|
Состав и структура фонда Хедж-фонд А4
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 94.60 | 0.07 | -71.15 | -0.19 | |
| рубли | 94.60 | 0.07 | -71.15 | -0.19 |
| 72 875.80 | 56.14 | 16.20 | 6.99 | |
| 8 292.00 | 6.39 | -32.69 | -3.27 | |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 292.00 | 6.39 | -32.69 | -3.27 |
| 17 676.00 | 13.61 | 78.41 | 5.85 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 600.50 | 3.54 | -8.79 | -0.41 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 989.50 | 3.84 | 2.59 | 0.03 |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8 086.00 | 6.23 | новый актив | |
| 7 110.00 | 5.48 | 38.35 | 1.45 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 110.00 | 5.48 | 38.35 | 1.45 |
| 5 530.50 | 4.26 | -4.79 | -0.29 | |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 5 530.50 | 4.26 | -4.79 | -0.29 |
| 4 247.20 | 3.27 | новый актив | ||
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 247.20 | 3.27 | новый актив | |
| 6 867.80 | 5.29 | 66.37 | 2.05 | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 153.80 | 2.43 | новый актив | |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 3 714.00 | 2.86 | -10.03 | -0.38 |
| 13 369.80 | 10.30 | 16.80 | 1.32 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 2 697.00 | 2.08 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 672.80 | 8.22 | 56.77 | 2.88 |
| 2 998.50 | 2.31 | -53.11 | -2.70 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 998.50 | 2.31 | -53.11 | -2.70 |
| 6 784.00 | 5.23 | новый актив | ||
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 593.00 | 2.77 | новый актив | |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 191.00 | 2.46 | новый актив | |
| 60 542.60 | 46.64 | -3.47 | -2.51 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 2 998.50 | 2.31 | -53.11 | -2.70 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4 600.50 | 3.54 | -8.79 | -0.41 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 7 110.00 | 5.48 | 38.35 | 1.45 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 2 697.00 | 2.08 | новый актив | |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 3 153.80 | 2.43 | новый актив | |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 3 593.00 | 2.77 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 4 989.50 | 3.84 | 2.59 | 0.03 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 5 530.50 | 4.26 | -4.79 | -0.29 |
| СПБ Биржа, акция, [1-01-55439-E] | 3 714.00 | 2.86 | -10.03 | -0.38 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8 292.00 | 6.39 | -32.69 | -3.27 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 3 191.00 | 2.46 | новый актив | |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 10 672.80 | 8.22 | 56.77 | 2.88 |
| 12 333.20 | 9.50 | новый актив | ||
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 8 086.00 | 6.23 | новый актив | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4 247.20 | 3.27 | новый актив | |
| 9 960.10 | 7.67 | -84.47 | -42.60 | |
| 9 960.10 | 7.67 | -78.29 | -28.29 | |
| РусГидро, БО-002Р-07 - Облигации [4B02-07-55038-E-002P] | 9 960.10 | 7.67 | новый актив | |
| 46 875.19 | 36.11 | 11 476.26 | 35.79 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 22 116.05 | 17.04 | 5 611.61 | 16.74 |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 1 129.20 | 0.87 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 23 629.94 | 18.20 | 1 379 227.01 | 18.20 |
| ВСЕГО активов: | 129 805.69 | 99.99 | 1.73 | |
СЧА Фонда: 129 500 208.03 руб.
Стоимость пая: 992.65 руб.
Стоимость пая: 992.65 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 305.49 | 34.48 |
| ВСЕГО обязательств: | 305.49 | 34.48 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
