|
|
Состав и структура фонда АТОН – Валютные облигации в юанях
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 48.79 | менее 0.01 | новый актив | ||
| рубли | 48.79 | менее 0.01 | новый актив | |
| 1 310 932.68 | 99.69 | 134.29 | -0.25 | |
| 618 176.13 | 47.01 | 81.27 | -13.90 | |
| Россия, 12156120V (ОФЗ-ПД, 12156120V) - Облигации [12156120V] | 206 813.88 | 15.73 | 82.25 | -4.54 |
| Россия, 12156121V (ОФЗ-ПД, 12156121V) - Облигации [12156121V] | 205 599.50 | 15.63 | 81.59 | -4.59 |
| Россия, 12156124V (ОФЗ-ПД, 12156124V) - Облигации [12156124V] | 205 762.75 | 15.65 | 79.98 | -4.77 |
| 692 756.55 | 52.68 | 217.03 | 13.65 | |
| Акрон, БО-002Р-03 - Облигации [4B02-03-00207-A-002P] | 81 117.58 | 6.17 | новый актив | |
| Атомэнергопром, 001P-16 - Облигации [4B02-16-55319-E-001P] | 94 461.98 | 7.18 | новый актив | |
| ГМК Норильский никель, БО-001Р-17-CNY - Облигации [4B02-17-40155-F-001P] | 81 262.46 | 6.18 | 0.46 | -8.27 |
| Газпром Капитал, БО-003Р-22 - Облигации [4B02-22-36400-R-003P] | 118 623.41 | 9.02 | новый актив | |
| Полюс, ПБО-06 - Облигации [4B02-06-55192-E-001P] | 58 716.47 | 4.46 | 1.17 | -5.91 |
| Полюс, ПБО-11 - Облигации [4B02-11-55192-E-001P] | 58 311.64 | 4.43 | новый актив | |
| РЖД, 001Р-51R - Облигации [4B02-51-65045-D-001P] | 80 599.68 | 6.13 | 1.27 | -8.09 |
| ФосАгро, БО-02-05 - Облигации [4B02-05-06556-A-002P] | 119 663.33 | 9.10 | новый актив | |
| 4 063.64 | 0.31 | 1 027.25 | 0.25 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 3 428.10 | 0.26 | новый актив | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 533.65 | 0.04 | 48.03 | -0.02 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 101.89 | 0.01 | новый актив | |
| ВСЕГО активов: | 1 315 045.10 | 100.00 | 134.87 | |
СЧА Фонда: 1 314 335 998.03 руб.
Стоимость пая: 1 154.88 руб.
Стоимость пая: 1 154.88 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 655.24 | 701.33 |
| Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 53.87 | 711.84 |
| ВСЕГО обязательств: | 709.10 | 702.12 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
