|
|
Состав и структура фонда Метрополь Золотое руно
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 565.43 | 3.84 | -5.62 | 0.23 |
рубли | 565.43 | 3.84 | -5.62 | 0.23 |
Акции российских эмитентов [] | 10 527.75 | 71.42 | -10.44 | 0.68 |
Банки | 1 041.03 | 7.06 | -12.16 | -0.07 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 1 041.03 | 7.06 | -12.16 | -0.07 |
Водный транспорт | 905.00 | 6.14 | -14.22 | -0.21 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 905.00 | 6.14 | -14.22 | -0.21 |
Воздушный транспорт | 423.90 | 2.88 | -14.33 | -0.10 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 423.90 | 2.88 | -14.33 | -0.10 |
Нефтегазовая отрасль | 1 155.44 | 7.84 | -7.70 | 0.30 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 418.06 | 2.84 | -7.77 | 0.11 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 737.38 | 5.00 | -7.65 | 0.19 |
Трубопроводный транспорт | 265.12 | 1.80 | -8.74 | 0.05 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 265.12 | 1.80 | -8.74 | 0.05 |
Удобрения | 1 029.18 | 6.98 | 73.10 | 3.40 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 1 029.18 | 6.98 | 73.10 | 3.40 |
Холдинги | 100.15 | 0.68 | -16.86 | -0.04 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 100.15 | 0.68 | -16.86 | -0.04 |
Цветная металлургия | 234.56 | 1.59 | -10.14 | 0.02 |
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 234.56 | 1.59 | -10.14 | 0.02 |
Черная металлургия | 3 444.91 | 23.36 | -20.43 | -2.69 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 095.73 | 7.43 | -15.36 | -0.36 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 512.11 | 3.47 | -38.28 | -1.52 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 796.32 | 5.40 | -20.00 | -0.59 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 040.74 | 7.06 | -13.98 | -0.22 |
Электроэнергетика | 1 928.47 | 13.07 | -11.23 | 0.00 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 369.10 | 2.50 | -4.35 | 0.18 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 835.01 | 5.66 | -10.87 | 0.02 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 724.36 | 4.91 | -14.75 | -0.20 |
обыкновенные акции | 9 221.60 | 62.56 | -10.29 | 0.70 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 423.90 | 2.88 | -14.33 | -0.10 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 100.15 | 0.68 | -16.86 | -0.04 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 418.06 | 2.84 | -7.77 | 0.11 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 369.10 | 2.50 | -4.35 | 0.18 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 1 095.73 | 7.43 | -15.36 | -0.36 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 512.11 | 3.47 | -38.28 | -1.52 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 796.32 | 5.40 | -20.00 | -0.59 |
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 234.56 | 1.59 | -10.14 | 0.02 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 835.01 | 5.66 | -10.87 | 0.02 |
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] | 724.36 | 4.91 | -14.75 | -0.20 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 1 040.74 | 7.06 | -13.98 | -0.22 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 905.00 | 6.14 | -14.22 | -0.21 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 737.38 | 5.00 | -7.65 | 0.19 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 1 029.18 | 6.98 | 73.10 | 3.40 |
привилегированные акции | 1 306.15 | 8.86 | -11.49 | -0.02 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 1 041.03 | 7.06 | -12.16 | -0.07 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 265.12 | 1.80 | -8.74 | 0.05 |
Облигации российских эмитентов | 3 645.65 | 24.73 | -1.77 | 2.39 |
государственные облигации | 3 645.65 | 24.73 | -1.77 | 2.39 |
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] | 1 635.93 | 11.10 | 0.26 | 1.28 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 303.05 | 8.84 | -5.09 | 0.58 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 367.77 | 2.50 | 0.09 | 0.29 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 338.90 | 2.30 | -0.11 | 0.26 |
Дебиторская задолженность | 0.98 | 0.01 | -99.82 | -3.30 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 0.98 | 0.01 | -99.82 | -3.30 |
ВСЕГО активов: | 14 739.82 | 100.00 | -11.29 |
СЧА Фонда: 14 653 232.87 руб.
Стоимость пая: 431.44 руб.
Стоимость пая: 431.44 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 86.59 | -10.47 |
ВСЕГО обязательств: | 86.59 | -10.47 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |