|
|
Состав и структура фонда Метрополь Золотое руно
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
151.25 | 1.07 | 0.85 | 0.01 |
рубли | 151.25 | 1.07 | 0.85 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() |
11 844.66 | 83.92 | -0.44 | -0.07 |
![]() ![]() ![]() | 253.70 | 1.80 | новый актив | |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 253.70 | 1.80 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 548.84 | 3.89 | -6.23 | -0.24 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 548.84 | 3.89 | -6.23 | -0.24 |
![]() ![]() ![]() | 2 162.03 | 15.32 | -0.18 | 0.03 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 1 055.81 | 7.48 | -3.87 | -0.27 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 1 106.22 | 7.84 | 3.62 | 0.30 |
![]() ![]() ![]() | 808.50 | 5.73 | 5.76 | 0.33 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 808.50 | 5.73 | 5.76 | 0.33 |
![]() ![]() ![]() | 512.55 | 3.63 | -14.17 | -0.59 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 512.55 | 3.63 | -14.17 | -0.59 |
![]() ![]() ![]() | 1 520.96 | 10.78 | -4.55 | -0.48 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 416.74 | 2.95 | -5.57 | -0.17 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 296.10 | 2.10 | -6.11 | -0.13 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 808.13 | 5.73 | -3.42 | -0.18 |
![]() ![]() ![]() | 271.18 | 1.92 | -7.03 | -0.14 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 271.18 | 1.92 | -7.03 | -0.14 |
![]() ![]() ![]() | 1 191.89 | 8.44 | 1.42 | 0.14 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 1 191.89 | 8.44 | 1.42 | 0.14 |
![]() ![]() ![]() | 68.49 | 0.49 | -16.78 | -0.09 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 68.49 | 0.49 | -16.78 | -0.09 |
![]() ![]() ![]() | 825.13 | 5.85 | -0.19 | 0.01 |
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 825.13 | 5.85 | -0.19 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() | 2 755.19 | 19.51 | -3.75 | -0.70 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 838.70 | 5.94 | -4.21 | -0.24 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 406.99 | 2.88 | -1.46 | -0.04 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 661.20 | 4.68 | -2.29 | -0.10 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 848.30 | 6.01 | -5.46 | -0.32 |
![]() ![]() ![]() | 926.20 | 6.56 | -2.74 | -0.17 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 309.30 | 2.19 | -5.72 | -0.13 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 616.89 | 4.37 | -1.17 | -0.04 |
![]() ![]() ![]() |
10 517.67 | 74.52 | 0.10 | 0.34 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 512.55 | 3.63 | -14.17 | -0.59 |
Вуш Холдинг, акция об. [1-01-03292-G] | 68.49 | 0.49 | -16.78 | -0.09 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 416.74 | 2.95 | -5.57 | -0.17 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 548.84 | 3.89 | -6.23 | -0.24 |
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] | 309.30 | 2.19 | -5.72 | -0.13 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 253.70 | 1.80 | новый актив | |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 296.10 | 2.10 | -6.11 | -0.13 |
ММК, акция об. [1-03-00078-A] | 838.70 | 5.94 | -4.21 | -0.24 |
Мечел, акция об. [1-01-55005-E] | 406.99 | 2.88 | -1.46 | -0.04 |
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A] | 661.20 | 4.68 | -2.29 | -0.10 |
РУСАЛ, акция об. [1-01-16677-A] | 825.13 | 5.85 | -0.19 | 0.01 |
Россети, акция об. [1-01-65018-D] | 616.89 | 4.37 | -1.17 | -0.04 |
Северсталь, акция об. [1-02-00143-A] | 848.30 | 6.01 | -5.46 | -0.32 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 1 106.22 | 7.84 | 3.62 | 0.30 |
Совкомфлот, акция об. [1-01-10613-A] | 808.50 | 5.73 | 5.76 | 0.33 |
Татнефть, акция об. [1-03-00161-A] | 808.13 | 5.73 | -3.42 | -0.18 |
ФосАгро, акция об. [1-02-06556-A] | 1 191.89 | 8.44 | 1.42 | 0.14 |
![]() ![]() ![]() |
1 326.99 | 9.40 | -4.53 | -0.41 |
Сбербанк России, акция прив. [20301481B] | 1 055.81 | 7.48 | -3.87 | -0.27 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 271.18 | 1.92 | -7.03 | -0.14 |
![]() ![]() ![]() |
1 904.16 | 13.49 | -9.36 | -1.34 |
![]() ![]() ![]() |
1 904.16 | 13.49 | -9.36 | -1.34 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 521.80 | 10.78 | 3.28 | 0.38 |
Россия, облигация, [26242RMFS] | 382.37 | 2.71 | 2.82 | 0.08 |
![]() ![]() ![]() |
213.58 | 1.51 | 1 220.03 | 1.40 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 211.20 | 1.50 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 2.38 | 0.02 | -85.30 | -0.09 |
ВСЕГО активов: | 14 113.65 | 99.99 | -0.36 |
СЧА Фонда: 14 033 134.06 руб.
Стоимость пая: 412.46 руб.
Стоимость пая: 412.46 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 80.52 | 20.90 |
ВСЕГО обязательств: | 80.52 | 20.90 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |