|
|
Состав и структура фонда Метрополь Золотое руно
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 86.44 | 0.75 | 33.54 | 0.17 | |
| рубли | 86.44 | 0.75 | 33.54 | 0.17 |
| 8 748.40 | 75.43 | -0.76 | -3.56 | |
| 179.78 | 1.55 | -9.66 | -0.23 | |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 179.78 | 1.55 | -9.66 | -0.23 |
| 544.96 | 4.70 | 25.03 | 0.79 | |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 544.96 | 4.70 | 25.03 | 0.79 |
| 1 627.04 | 14.03 | -9.26 | -2.03 | |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 941.70 | 8.12 | -12.77 | -1.55 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 685.34 | 5.91 | -3.96 | -0.48 |
| 779.00 | 6.72 | 1.56 | -0.15 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 779.00 | 6.72 | 1.56 | -0.15 |
| 297.90 | 2.57 | -16.10 | -0.61 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 297.90 | 2.57 | -16.10 | -0.61 |
| 1 201.21 | 10.36 | -0.03 | -0.41 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 312.83 | 2.70 | -8.79 | -0.37 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 231.50 | 2.00 | 1.80 | -0.04 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 656.88 | 5.66 | 4.08 | 0.00 |
| 224.04 | 1.93 | -19.37 | -0.56 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 224.04 | 1.93 | -19.37 | -0.56 |
| 742.01 | 6.40 | 9.58 | 0.33 | |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 742.01 | 6.40 | 9.58 | 0.33 |
| 68.04 | 0.59 | -3.34 | -0.04 | |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 22.68 | 0.20 | -5.87 | -0.02 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 45.36 | 0.39 | -2.02 | -0.02 |
| 661.28 | 5.70 | -13.79 | -1.17 | |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 661.28 | 5.70 | -13.79 | -1.17 |
| 1 680.17 | 14.49 | 6.82 | 0.39 | |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 539.84 | 4.65 | 9.41 | 0.23 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 166.71 | 1.44 | -0.10 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 431.16 | 3.72 | 11.34 | 0.25 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 542.47 | 4.68 | 3.27 | -0.03 |
| 742.97 | 6.41 | 6.40 | 0.15 | |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 257.50 | 2.22 | -0.96 | -0.11 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 485.46 | 4.19 | 10.76 | 0.26 |
| 7 582.66 | 65.38 | 1.68 | -1.45 | |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 297.90 | 2.57 | -16.10 | -0.61 |
| Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 22.68 | 0.20 | -5.87 | -0.02 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 312.83 | 2.70 | -8.79 | -0.37 |
| Группа Русагро, акция, [1-01-14044-A] | 544.96 | 4.70 | 25.03 | 0.79 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 257.50 | 2.22 | -0.96 | -0.11 |
| Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 179.78 | 1.55 | -9.66 | -0.23 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 231.50 | 2.00 | 1.80 | -0.04 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 539.84 | 4.65 | 9.41 | 0.23 |
| Мечел, акция, [1-01-55005-E] | 166.71 | 1.44 | -0.10 | -0.06 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 431.16 | 3.72 | 11.34 | 0.25 |
| РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 661.28 | 5.70 | -13.79 | -1.17 |
| Россети, акция, [1-01-65018-D] | 485.46 | 4.19 | 10.76 | 0.26 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 542.47 | 4.68 | 3.27 | -0.03 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 685.34 | 5.91 | -3.96 | -0.48 |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 779.00 | 6.72 | 1.56 | -0.15 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 45.36 | 0.39 | -2.02 | -0.02 |
| Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 656.88 | 5.66 | 4.08 | 0.00 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 742.01 | 6.40 | 9.58 | 0.33 |
| 1 165.74 | 10.05 | -14.12 | -2.11 | |
| Сбербанк России, акция, [20301481B] | 941.70 | 8.12 | -12.77 | -1.55 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 224.04 | 1.93 | -19.37 | -0.56 |
| 2 544.02 | 21.93 | 11.61 | 1.50 | |
| 2 544.02 | 21.93 | 11.61 | 1.50 | |
| Россия, 26207 (ОФЗ-ПД, SU26207RMFS9) - Облигации [26207RMFS] | 1 497.22 | 12.91 | 1.25 | -0.34 |
| Россия, 26242 (ОФЗ-ПД, SU26242RMFS6) - Облигации [26242RMFS] | 377.30 | 3.25 | 0.08 | -0.13 |
| Россия, 26250 (ОФЗ-ПД, SU26250RMFS9) - Облигации [26250RMFS] | 669.49 | 5.77 | 58.00 | 1.97 |
| 219.75 | 1.89 | 37 899.31 | 1.88 | |
| по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 218.67 | 1.89 | новый актив | |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 1.08 | 0.01 | 86.82 | 0.00 |
| ВСЕГО активов: | 11 598.59 | 100.00 | 3.93 | |
СЧА Фонда: 11 566 854.35 руб.
Стоимость пая: 340.00 руб.
Стоимость пая: 340.00 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 31.74 | -1.07 |
| ВСЕГО обязательств: | 31.74 | -1.07 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
