|
|
Состав и структура фонда Открытие - Облигации
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 8 678.37 | 0.48 | -79.65 | -1.41 |
рубли | 8 678.37 | 0.48 | -79.65 | -1.41 |
иностранная валюта | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Акции российских эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
обыкновенные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
привилегированные акции | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | 1 705 294.41 | 93.53 | -12.38 | 7.26 |
государственные облигации | 719 400.81 | 39.46 | -28.44 | -5.10 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 114 748.11 | 6.29 | -42.25 | -2.52 |
Россия, облигация, [26230RMFS] | 34 788.74 | 1.91 | -0.43 | 0.36 |
Россия, облигация, [26238RMFS] | 7 960.95 | 0.44 | -94.53 | -6.01 |
Россия, облигация, [26240RMFS] | 119 717.40 | 6.57 | -9.33 | 0.72 |
Россия, облигация, [26243RMFS] | 35 544.96 | 1.95 | 0.57 | 0.38 |
Россия, облигация, [29014RMFS] | 406 640.65 | 22.30 | -11.35 | 1.97 |
региональные и муниципальные облигации | 243 839.79 | 13.37 | -1.55 | 2.39 |
Калининградская область, облигация, [RU35003KLN0] | 67 243.81 | 3.69 | -0.68 | 0.69 |
Республика Саха (Якутия), облигация, [RU35013RSY0] | 8 832.90 | 0.48 | -17.15 | 0.01 |
Ставропольский край, облигация, [RU35004STV0] | 23 427.65 | 1.29 | 1.61 | 0.27 |
Томская область, облигация, [RU35067TMS0] | 9 082.99 | 0.50 | -29.08 | -0.07 |
Хабаровский край, облигация, [RU35007HAB0] | 29 640.98 | 1.63 | 0.58 | 0.32 |
Челябинская область, облигация, [RU35001CLB0] | 105 611.46 | 5.79 | 1.56 | 1.18 |
корпоративные облигации | 742 053.81 | 40.70 | 7.05 | 9.97 |
АФК Система, облигация, [4B02-07-01669-A-001P] | 478.91 | 0.03 | -0.06 | 0.01 |
АФК Система, облигация, [4B02-19-01669-A-001P] | 93.10 | 0.01 | -0.62 | 0.01 |
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] | 71 675.71 | 3.93 | -19.21 | 0.00 |
Башкирская содовая компания, облигация, [4B02-02-01068-K-001P] | 7 709.84 | 0.42 | 1.25 | 0.08 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-07-40155-F-001P] | 40 504.00 | 2.22 | новый актив | |
ГТЛК, облигация, [4B02-20-32432-H-001P] | 36 234.80 | 1.99 | 1.07 | 0.40 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-02-36400-R-003P] | 54 907.05 | 3.01 | -0.23 | 0.57 |
Газпром Капитал, облигация, [4B02-04-36400-R-001P] | 21 206.41 | 1.16 | 0.34 | 0.22 |
Газпром Нефть, облигация, [4B02-10-00146-A-003P] | 40 272.80 | 2.21 | -0.31 | 0.42 |
Группа ЛСР, облигация, [4B02-06-55234-E-001P] | 14 000.44 | 0.77 | -1.53 | 0.14 |
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-01-36383-R-003P] | 50 636.00 | 2.78 | 25.12 | 0.99 |
ЛК Европлан, облигация, [4B02-05-56453-P] | 249.93 | 0.01 | -2.39 | 0.00 |
МТС, облигация, [4B02-05-04715-A-002P] | 38 578.50 | 2.12 | 1.44 | 0.43 |
НКНХ, облигация, [4B02-01-00096-A-001P] | 1 365.20 | 0.07 | -0.88 | 0.01 |
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-02-00464-R-001P] | 5 486.27 | 0.30 | 1.13 | 0.06 |
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-07-36419-R-001P] | 65 090.62 | 3.57 | 1.49 | 0.73 |
Ритейл Бел Финанс, облигация, [4B02-02-00482-R-001P] | 44 629.64 | 2.45 | 0.60 | 0.48 |
Россети, облигация, [4B02-13-65018-D-001P] | 40 718.80 | 2.23 | новый актив | |
СЗКК, облигация, [4-02-36388-R] | 555.54 | 0.03 | -6.74 | 0.00 |
Сбербанк России, облигация, [4B02-442-01481-B-001P] | 365.11 | 0.02 | 1.03 | 0.00 |
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-06-35992-H-001P] | 51 638.39 | 2.83 | 0.73 | 0.56 |
ФПК, облигация, [4B02-07-55465-E-001P] | 36 380.53 | 2.00 | 3.74 | 0.45 |
ХК Новотранс, облигация, [4B02-02-12414-F-001P] | 54 313.51 | 2.98 | -3.59 | 0.48 |
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-06-53015-K-002P] | 24 135.57 | 1.32 | -2.18 | 0.23 |
ЯТЭК, облигация, [4B02-02-20510-F-001P] | 40 827.16 | 2.24 | 0.77 | 0.44 |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные облигации и еврооблигации | 100 767.92 | 5.53 | -11.36 | 0.49 |
Беларусь, облигация, [RU000A100D89] | 16 317.23 | 0.90 | 0.62 | 0.18 |
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] | 23 143.92 | 1.27 | -6.74 | 0.17 |
Казахстан, облигация, [RU000A101RZ3] | 61 306.77 | 3.36 | -15.61 | 0.14 |
Облигации иностранных государств | 100 767.92 | 5.53 | -11.36 | 0.49 |
Беларусь, облигация, [RU000A100D89] | 16 317.23 | 0.90 | 0.62 | 0.18 |
Казахстан, облигация, [RU000A101RV2] | 23 143.92 | 1.27 | -6.74 | 0.17 |
Казахстан, облигация, [RU000A101RZ3] | 61 306.77 | 3.36 | -15.61 | 0.14 |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | 141.39 | 0.01 | -99.90 | -6.42 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | -100.00 | -6.03 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 141.39 | 0.01 | -98.45 | -0.39 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иные ценные бумаги | 8 231.20 | 0.45 | -0.71 | 0.08 |
ВЭБ.РФ, ПБО-001P-18 - Облигации [4B02-227-00004-T-001P] | 8 231.20 | 0.45 | -0.71 | 0.08 |
ВСЕГО активов: | 1 823 113.28 | 100.00 | -19.18 |
СЧА Фонда: 1 808 576 795.31 руб.
Стоимость пая: 6 164.18 руб.
Стоимость пая: 6 164.18 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 13 430.36 | -95.25 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 1 106.13 | 12.91 |
ВСЕГО обязательств: | 14 536.48 | -94.88 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |