|
|
Состав и структура фонда ОЛМА – ФОНД ОТРАСЛЕВОГО РОСТА
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 248.93 | 0.53 | -23.83 | -0.12 |
рубли | 212.11 | 0.45 | -27.01 | -0.13 |
иностранная валюта | 36.83 | 0.08 | 1.68 | 0.01 |
Акции российских эмитентов [] | 21 439.15 | 45.34 | -5.84 | -0.18 |
Банки | 4 136.94 | 8.75 | -7.46 | -0.19 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 136.94 | 8.75 | -7.46 | -0.19 |
Водный транспорт | 705.00 | 1.49 | -14.22 | -0.15 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 705.00 | 1.49 | -14.22 | -0.15 |
Добыча драгоценных металлов | 1 438.62 | 3.04 | -7.20 | -0.06 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 438.62 | 3.04 | -7.20 | -0.06 |
Нефтегазовая отрасль | 9 687.52 | 20.48 | -5.87 | -0.09 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 122.96 | 0.26 | новый актив | |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 253.41 | 6.88 | -9.18 | -0.28 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 97.72 | 0.21 | новый актив | |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 924.44 | 6.18 | -7.76 | -0.16 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 588.03 | 1.24 | -17.32 | -0.18 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 740.02 | 3.68 | -2.64 | 0.11 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 960.95 | 2.03 | -7.65 | -0.05 |
Связь и телекоммуникация | 374.10 | 0.79 | -16.64 | -0.11 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 374.10 | 0.79 | -16.64 | -0.11 |
Финансовые рынки | 403.88 | 0.85 | -12.85 | -0.08 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 403.88 | 0.85 | -12.85 | -0.08 |
Холдинги | 2 691.23 | 5.69 | 2.32 | 0.43 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 453.56 | 3.07 | -24.97 | -0.80 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 451.62 | 0.96 | новый актив | |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 786.05 | 1.66 | 13.45 | 0.27 |
Цветная металлургия | 1 240.62 | 2.62 | -9.22 | -0.11 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 240.62 | 2.62 | -9.22 | -0.11 |
Черная металлургия | 613.61 | 1.30 | -15.36 | -0.15 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 613.61 | 1.30 | -15.36 | -0.15 |
Электроэнергетика | 147.64 | 0.31 | новый актив | |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 147.64 | 0.31 | новый актив | |
обыкновенные акции | 19 699.13 | 41.66 | -6.11 | -0.29 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 1 453.56 | 3.07 | -24.97 | -0.80 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 1 240.62 | 2.62 | -9.22 | -0.11 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 122.96 | 0.26 | новый актив | |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 147.64 | 0.31 | новый актив | |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 3 253.41 | 6.88 | -9.18 | -0.28 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 451.62 | 0.96 | новый актив | |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 613.61 | 1.30 | -15.36 | -0.15 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 374.10 | 0.79 | -16.64 | -0.11 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 403.88 | 0.85 | -12.85 | -0.08 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 97.72 | 0.21 | новый актив | |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 1 438.62 | 3.04 | -7.20 | -0.06 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 2 924.44 | 6.18 | -7.76 | -0.16 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4 136.94 | 8.75 | -7.46 | -0.19 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 705.00 | 1.49 | -14.22 | -0.15 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 588.03 | 1.24 | -17.32 | -0.18 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция, [1-01-16784-A] | 786.05 | 1.66 | 13.45 | 0.27 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 960.95 | 2.03 | -7.65 | -0.05 |
привилегированные акции | 1 740.02 | 3.68 | -2.64 | 0.11 |
Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 1 740.02 | 3.68 | -2.64 | 0.11 |
Российские депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Паевые фонды | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
паевые инвестиционные фонды (ПИФ) | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Облигации российских эмитентов | 25 370.01 | 53.65 | 1.57 | 3.71 |
государственные облигации | 14 880.92 | 31.47 | -0.40 | 1.60 |
Россия, облигация, [26207RMFS] | 1 044.11 | 2.21 | -5.09 | 0.01 |
Россия, облигация, [26219RMFS] | 1 146.18 | 2.42 | 0.36 | 0.14 |
Россия, облигация, [26222RMFS] | 1 015.51 | 2.15 | 1.11 | 0.14 |
Россия, облигация, [26229RMFS] | 512.31 | 1.08 | 0.09 | 0.06 |
Россия, облигация, [26234RMFS] | 5 589.28 | 11.82 | 0.26 | 0.67 |
Россия, облигация, [29009RMFS] | 1.09 | менее 0.01 | 0.09 | 0.00 |
Россия, облигация, [52002RMFS] | 2 992.52 | 6.33 | -2.14 | 0.22 |
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] | 2 579.91 | 5.46 | 1.24 | 0.36 |
региональные и муниципальные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
корпоративные облигации | 10 489.09 | 22.18 | 4.50 | 2.11 |
АФК Система, облигация, [4B02-24-01669-A-001P] | 895.86 | 1.89 | -0.43 | 0.09 |
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-12-00170-B-001P] | 724.29 | 1.53 | 1.40 | 0.10 |
Альфа-Банк, облигация, [4-09-01326-B] | 1 460.27 | 3.09 | -3.12 | 0.08 |
Альфа-Банк, облигация, [4B02-21-01326-B-002P] | 966.17 | 2.04 | -3.79 | 0.03 |
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] | 475.50 | 1.01 | -0.33 | 0.06 |
Газпром Капитал, облигация, [4-07-36400-R-003P] | 854.60 | 1.81 | -3.88 | 0.03 |
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R] | 64.68 | 0.14 | -3.97 | 0.01 |
Газпром Капитал, облигация, [4-16-36400-R-003P] | 961.32 | 2.03 | 5.16 | 0.20 |
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-14-16493-A-001P] | 507.82 | 1.07 | новый актив | |
ИКС 5 ФИНАНС, облигация, [4B02-03-36241-R-002P] | 1 355.59 | 2.87 | 1.11 | 0.19 |
Полюс, облигация, [4B02-01-55192-E-001P] | 1 515.83 | 3.21 | 1.06 | 0.21 |
Росэксимбанк, облигация, [4B02-04-02790-B-002P] | 707.15 | 1.50 | 35.89 | 0.46 |
Акции иностранных эмитентов | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные депозитарные расписки | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | -100.00 | -1.02 | |
Облигации иностранных государств | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Иностранные корпоративные облигации и еврооблигации | менее 0.01 | -100.00 | -1.02 | |
ETF | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Драгоценные металлы | менее 0.01 | новый актив | ||
Недвижимость и права на неё | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
проектно-сметная документация | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Векселя | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Доли в ООО | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
Дебиторская задолженность | 228.66 | 0.48 | -84.00 | -2.38 |
по сделкам купли-продажи имущества | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -1.02 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 228.66 | 0.48 | -75.06 | -1.35 |
прочая дебиторская задолженность | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
ВСЕГО активов: | 47 286.75 | 100.00 | -5.45 |
СЧА Фонда: 46 963 330.47 руб.
Стоимость пая: 3 216.09 руб.
Стоимость пая: 3 216.09 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 161.02 | -8.38 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 162.40 | 17.39 |
ВСЕГО обязательств: | 323.42 | 2.97 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |