|
|
Состав и структура фонда Атон – Дивидендные акции: Рантье
Активы | Стоимость, тыс.руб 29.08.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
Изменение доли с 31.07.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
486.05 | 0.07 | 373.86 | 0.05 |
рубли | 486.05 | 0.07 | 373.86 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() |
621 955.32 | 91.52 | 3.10 | -0.07 |
![]() ![]() ![]() | 61 153.00 | 9.00 | 0.90 | -0.20 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 61 153.00 | 9.00 | 0.90 | -0.20 |
![]() ![]() ![]() | 114 941.23 | 16.91 | -6.53 | -1.76 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 19 462.23 | 2.86 | -3.31 | -0.20 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 9 529.70 | 1.40 | -37.99 | -0.93 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 057.18 | 5.45 | 1.67 | -0.08 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 27 781.38 | 4.09 | 2.13 | -0.04 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 21 110.75 | 3.11 | -11.38 | -0.51 |
![]() ![]() ![]() | 12 824.00 | 1.89 | 47.43 | 0.57 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 12 824.00 | 1.89 | 47.43 | 0.57 |
![]() ![]() ![]() | 30 636.13 | 4.51 | -31.32 | -2.26 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 30 636.13 | 4.51 | -31.32 | -2.26 |
![]() ![]() ![]() | 70 251.25 | 10.34 | 13.18 | 0.91 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9 840.94 | 1.45 | -0.10 | -0.05 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 432.81 | 0.80 | 4.71 | 0.01 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 19 619.46 | 2.89 | 8.59 | 0.15 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 35 358.04 | 5.20 | 22.09 | 0.80 |
![]() ![]() ![]() | 48 548.60 | 7.15 | 43.69 | 2.02 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 45 159.24 | 6.65 | 46.23 | 1.96 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 389.36 | 0.50 | 16.71 | 0.06 |
![]() ![]() ![]() | 44 627.09 | 6.57 | 19.55 | 0.90 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 44 627.09 | 6.57 | 19.55 | 0.90 |
![]() ![]() ![]() | 210 909.16 | 31.04 | 4.59 | 0.43 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 60 053.52 | 8.84 | 5.50 | 0.20 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 62 785.73 | 9.24 | 2.43 | -0.07 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 65 848.35 | 9.69 | 5.66 | 0.23 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 22 221.56 | 3.27 | 5.29 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() | 7 466.57 | 1.10 | 3.79 | 0.01 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 466.57 | 1.10 | 3.79 | 0.01 |
![]() ![]() ![]() | 20 598.30 | 3.03 | -15.37 | -0.67 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 13 665.05 | 2.01 | -23.14 | -0.69 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 1 527.88 | 0.22 | 7.50 | 0.00 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 5 405.37 | 0.80 | 5.17 | 0.02 |
![]() ![]() ![]() |
539 705.92 | 79.42 | 2.05 | -0.88 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 12 824.00 | 1.89 | 47.43 | 0.57 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 19 462.23 | 2.86 | -3.31 | -0.20 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 9 529.70 | 1.40 | -37.99 | -0.93 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 466.57 | 1.10 | 3.79 | 0.01 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 432.81 | 0.80 | 4.71 | 0.01 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 13 665.05 | 2.01 | -23.14 | -0.69 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 61 153.00 | 9.00 | 0.90 | -0.20 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 19 619.46 | 2.89 | 8.59 | 0.15 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 60 053.52 | 8.84 | 5.50 | 0.20 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 62 785.73 | 9.24 | 2.43 | -0.07 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 45 159.24 | 6.65 | 46.23 | 1.96 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 35 358.04 | 5.20 | 22.09 | 0.80 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 30 636.13 | 4.51 | -31.32 | -2.26 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 1 527.88 | 0.22 | 7.50 | 0.00 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 5 405.37 | 0.80 | 5.17 | 0.02 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 3 389.36 | 0.50 | 16.71 | 0.06 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 37 057.18 | 5.45 | 1.67 | -0.08 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 21 110.75 | 3.11 | -11.38 | -0.51 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 65 848.35 | 9.69 | 5.66 | 0.23 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 22 221.56 | 3.27 | 5.29 | 0.07 |
![]() ![]() ![]() |
82 249.41 | 12.10 | 10.58 | 0.81 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9 840.94 | 1.45 | -0.10 | -0.05 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 27 781.38 | 4.09 | 2.13 | -0.04 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 44 627.09 | 6.57 | 19.55 | 0.90 |
![]() ![]() ![]() |
7 618.33 | 1.12 | -43.79 | -0.94 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 7 618.33 | 1.12 | -43.79 | -0.94 |
![]() ![]() ![]() |
49 482.81 | 7.28 | 18.71 | 0.95 |
по сделкам купли-продажи имущества | 46 350.00 | 6.82 | 224.13 | 4.65 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 132.81 | 0.46 | -19.01 | -0.13 |
ВСЕГО активов: | 679 542.51 | 99.99 | 3.18 |
СЧА Фонда: 673 553 240.89 руб.
Стоимость пая: 2 493.90 руб.
Стоимость пая: 2 493.90 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 1 981.50 | -1.84 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 4 007.77 | 12.06 |
ВСЕГО обязательств: | 5 989.27 | 7.05 |
Официальная отчетность фонда на 29.08.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |