|
|
Состав и структура фонда Атон – Дивидендные акции: Рантье
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
102.57 | 0.02 | -90.49 | -0.13 |
рубли | 102.57 | 0.02 | -90.49 | -0.13 |
![]() ![]() ![]() |
603 246.78 | 91.59 | -10.20 | -2.15 |
![]() ![]() ![]() | 60 606.43 | 9.20 | -13.13 | -0.54 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 60 606.43 | 9.20 | -13.13 | -0.54 |
![]() ![]() ![]() | 122 967.18 | 18.67 | -8.47 | -0.07 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 20 127.72 | 3.06 | -13.96 | -0.20 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 15 369.06 | 2.33 | -28.58 | -0.67 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 36 447.62 | 5.53 | -9.71 | -0.10 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 27 200.68 | 4.13 | -6.07 | 0.09 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 23 822.09 | 3.62 | 18.50 | 0.81 |
![]() ![]() ![]() | 8 698.54 | 1.32 | -67.00 | -2.36 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 8 698.54 | 1.32 | -67.00 | -2.36 |
![]() ![]() ![]() | 44 606.26 | 6.77 | 39.37 | 2.30 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 44 606.26 | 6.77 | 39.37 | 2.30 |
![]() ![]() ![]() | 62 068.63 | 9.43 | -40.09 | -5.02 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9 850.70 | 1.50 | -15.29 | -0.12 |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 188.41 | 0.79 | -8.96 | -0.01 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 068.02 | 2.74 | -33.38 | -1.04 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 28 961.50 | 4.40 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 33 786.67 | 5.13 | -21.12 | -0.85 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 30 882.52 | 4.69 | -22.90 | -0.90 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 904.16 | 0.44 | 4.44 | 0.05 |
![]() ![]() ![]() | 37 329.92 | 5.67 | -21.34 | -0.95 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 37 329.92 | 5.67 | -21.34 | -0.95 |
![]() ![]() ![]() | 201 649.16 | 30.61 | 8.78 | 4.75 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 56 925.38 | 8.64 | 16.37 | 1.81 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 61 297.64 | 9.31 | 24.96 | 2.47 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 62 321.53 | 9.46 | -5.61 | 0.25 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 21 104.60 | 3.20 | -1.25 | 0.22 |
![]() ![]() ![]() | 7 193.69 | 1.09 | новый актив | |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 193.69 | 1.09 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() | 24 340.30 | 3.70 | 59.72 | 1.58 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 17 779.49 | 2.70 | 91.86 | 1.41 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 1 421.32 | 0.22 | -0.24 | 0.02 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 5 139.48 | 0.78 | 13.01 | 0.15 |
![]() ![]() ![]() |
528 865.47 | 80.30 | 0.81 | 7.10 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 8 698.54 | 1.32 | -67.00 | -2.36 |
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 20 127.72 | 3.06 | -13.96 | -0.20 |
Банк Санкт-Петербург, акция, [10300436B] | 15 369.06 | 2.33 | -28.58 | -0.67 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 7 193.69 | 1.09 | новый актив | |
Газпром Нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5 188.41 | 0.79 | -8.96 | -0.01 |
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 17 779.49 | 2.70 | 91.86 | 1.41 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 60 606.43 | 9.20 | -13.13 | -0.54 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 18 068.02 | 2.74 | -33.38 | -1.04 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 56 925.38 | 8.64 | 16.37 | 1.81 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 61 297.64 | 9.31 | 24.96 | 2.47 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 30 882.52 | 4.69 | -22.90 | -0.90 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 28 961.50 | 4.40 | новый актив | |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 44 606.26 | 6.77 | 39.37 | 2.30 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 1 421.32 | 0.22 | -0.24 | 0.02 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 5 139.48 | 0.78 | 13.01 | 0.15 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 2 904.16 | 0.44 | 4.44 | 0.05 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 36 447.62 | 5.53 | -9.71 | -0.10 |
Совкомбанк, акция, [10100963B] | 23 822.09 | 3.62 | 18.50 | 0.81 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 62 321.53 | 9.46 | -5.61 | 0.25 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 21 104.60 | 3.20 | -1.25 | 0.22 |
![]() ![]() ![]() |
74 381.30 | 11.29 | -49.47 | -9.25 |
Башнефть, акция, [2-01-00013-A] | 9 850.70 | 1.50 | -15.29 | -0.12 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 27 200.68 | 4.13 | -6.07 | 0.09 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 37 329.92 | 5.67 | -21.34 | -0.95 |
![]() ![]() ![]() |
13 553.43 | 2.06 | новый актив | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 13 553.43 | 2.06 | новый актив | |
![]() ![]() ![]() |
41 682.23 | 6.33 | -4.78 | 0.22 |
по сделкам купли-продажи имущества | 14 300.00 | 2.17 | -66.27 | -3.75 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 23 514.29 | 3.57 | 3 008.73 | 3.46 |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 3 867.94 | 0.59 | 523.52 | 0.50 |
ВСЕГО активов: | 658 585.01 | 100.00 | -8.10 |
СЧА Фонда: 652 990 042.33 руб.
Стоимость пая: 2 416.33 руб.
Стоимость пая: 2 416.33 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 2 018.67 | -94.45 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 3 576.30 | 19.03 |
ВСЕГО обязательств: | 5 594.97 | -85.80 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |