|
|
Состав и структура фонда РСХБ - Фонд Акций
Активы | Стоимость, тыс.руб 30.08.2024 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
Изменение доли с 31.07.2024 |
---|---|---|---|---|
Денежные средства | 6 555.05 | 0.21 | -88.63 | -1.44 |
рубли | 6 555.05 | 0.21 | -88.63 | -1.44 |
Акции российских эмитентов [] | 2 899 549.64 | 94.94 | -9.01 | 3.64 |
FMCG ретейл | 203 804.80 | 6.68 | 1.47 | 0.93 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 35 062.50 | 1.15 | новый актив | |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 168 742.30 | 5.53 | -15.98 | -0.22 |
Банки | 296 667.96 | 9.71 | -11.63 | 0.09 |
МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 41 007.06 | 1.34 | -15.51 | -0.05 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 254 380.50 | 8.33 | -10.97 | 0.14 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 1 280.40 | 0.04 | -11.25 | 0.00 |
Водный транспорт | 16 583.46 | 0.54 | -21.26 | -0.06 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 16 583.46 | 0.54 | -21.26 | -0.06 |
Добыча драгоценных металлов | 155 481.81 | 5.09 | 3.07 | 0.77 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 92 378.79 | 3.02 | 4.13 | 0.48 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 63 103.01 | 2.07 | 1.56 | 0.29 |
Нефтегазовая отрасль | 1 393 494.84 | 45.64 | -3.21 | 4.40 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 300 384.79 | 9.84 | -6.95 | 0.59 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 123 610.00 | 4.05 | -43.42 | -2.21 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 285 728.79 | 9.36 | 53.91 | 4.04 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 89 878.20 | 2.94 | 5.34 | 0.50 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 294 392.20 | 9.64 | -2.49 | 0.99 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 483.00 | 0.02 | -1.98 | 0.01 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 21 339.00 | 0.70 | -14.62 | -0.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 238 217.40 | 7.80 | -7.07 | 0.46 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 39 461.46 | 1.29 | -9.90 | 0.04 |
Производство лекарств и биотехнологии | 87 422.31 | 2.86 | -13.01 | -0.02 |
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 87 422.31 | 2.86 | -13.01 | -0.02 |
Связь и телекоммуникация | 70 090.13 | 2.29 | -9.96 | 0.06 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 19 250.00 | 0.63 | -15.59 | -0.02 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 50 840.13 | 1.66 | -7.62 | 0.08 |
Трубопроводный транспорт | 29 679.45 | 0.97 | -8.21 | 0.04 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 29 679.45 | 0.97 | -8.21 | 0.04 |
Удобрения | 21 100.80 | 0.69 | -10.16 | 0.02 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 21 100.80 | 0.69 | -10.16 | 0.02 |
Финансовые рынки | 36 595.80 | 1.20 | 5.77 | 0.21 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 36 595.80 | 1.20 | 5.77 | 0.21 |
Холдинги | 288 606.76 | 9.46 | -5.66 | 0.69 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 21 656.86 | 0.71 | -23.13 | -0.10 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 29 903.25 | 0.98 | -13.80 | -0.01 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 175.10 | 0.01 | -22.90 | 0.00 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 236 871.55 | 7.76 | -2.46 | 0.80 |
Цветная металлургия | 113 169.82 | 3.71 | -25.96 | -0.66 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 113 013.12 | 3.70 | -25.98 | -0.67 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 156.70 | 0.01 | -9.24 | 0.01 |
Черная металлургия | 149 966.08 | 4.91 | -44.22 | -2.79 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 47 470.50 | 1.55 | -53.26 | -1.36 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 29 502.00 | 0.97 | -46.27 | -0.60 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 72 993.58 | 2.39 | -35.04 | -0.83 |
Электроэнергетика | 36 885.62 | 1.21 | 11.06 | 0.26 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 29 091.62 | 0.95 | 20.51 | 0.26 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7 794.00 | 0.26 | -14.07 | 0.00 |
обыкновенные акции | 2 828 645.33 | 92.62 | -9.01 | 3.56 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 21 656.86 | 0.71 | -23.13 | -0.10 |
ВИ.ру, акция об. [1-01-06636-G] | 29 903.25 | 0.98 | -13.80 | -0.01 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 113 013.12 | 3.70 | -25.98 | -0.67 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 300 384.79 | 9.84 | -6.95 | 0.59 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 123 610.00 | 4.05 | -43.42 | -2.21 |
ИНТЕР РАО, акция, [1-04-33498-E] | 29 091.62 | 0.95 | 20.51 | 0.26 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 35 062.50 | 1.15 | новый актив | |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 285 728.79 | 9.36 | 53.91 | 4.04 |
МКПАО ВК, акция об. [1-01-16753-A] | 175.10 | 0.01 | -22.90 | 0.00 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 236 871.55 | 7.76 | -2.46 | 0.80 |
ММК, акция, [1-03-00078-A] | 47 470.50 | 1.55 | -53.26 | -1.36 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 19 250.00 | 0.63 | -15.59 | -0.02 |
МТС-Банк, акция об. [10102268B] | 41 007.06 | 1.34 | -15.51 | -0.05 |
Магнит, акция, [1-01-60525-P] | 168 742.30 | 5.53 | -15.98 | -0.22 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 36 595.80 | 1.20 | 5.77 | 0.21 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 29 502.00 | 0.97 | -46.27 | -0.60 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 89 878.20 | 2.94 | 5.34 | 0.50 |
ПАО Промомед, акция об. [1-01-01622-G] | 87 422.31 | 2.86 | -13.01 | -0.02 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 92 378.79 | 3.02 | 4.13 | 0.48 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 156.70 | 0.01 | -9.24 | 0.01 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 294 392.20 | 9.64 | -2.49 | 0.99 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 50 840.13 | 1.66 | -7.62 | 0.08 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 7 794.00 | 0.26 | -14.07 | 0.00 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 254 380.50 | 8.33 | -10.97 | 0.14 |
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 72 993.58 | 2.39 | -35.04 | -0.83 |
Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 16 583.46 | 0.54 | -21.26 | -0.06 |
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 21 339.00 | 0.70 | -14.62 | -0.02 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 238 217.40 | 7.80 | -7.07 | 0.46 |
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 21 100.80 | 0.69 | -10.16 | 0.02 |
Южуралзолото ГК, акция об. [1-02-33010-D] | 63 103.01 | 2.07 | 1.56 | 0.29 |
привилегированные акции | 70 904.31 | 2.32 | -9.18 | 0.08 |
Сбербанк России, акция, [20301481B] | 1 280.40 | 0.04 | -11.25 | 0.00 |
Сургутнефтегаз, акция прив. [2-01-00155-A] | 483.00 | 0.02 | -1.98 | 0.01 |
Татнефть, акция, [2-03-00161-A] | 39 461.46 | 1.29 | -9.90 | 0.04 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 29 679.45 | 0.97 | -8.21 | 0.04 |
Иностранные депозитарные расписки | 128 009.50 | 4.19 | -34.56 | -1.41 |
X5 Retail Group, ГДР [US98387E2054] | менее 0.01 | -100.00 | -1.00 | |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 101 828.13 | 3.33 | -20.25 | -0.33 |
РОС АГРО ПЛС, ГДР [US7496552057] | 26 181.37 | 0.86 | -5.59 | 0.07 |
Дебиторская задолженность | 19 999.91 | 0.65 | -60.32 | -0.79 |
по сделкам купли-продажи имущества | 19 879.53 | 0.65 | -54.82 | -0.61 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | менее 0.01 | -100.00 | -0.16 | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 114.45 | менее 0.01 | -83.27 | -0.02 |
прочая дебиторская задолженность | 5.93 | менее 0.01 | 80.48 | 0.00 |
ВСЕГО активов: | 3 054 114.09 | 99.99 | -12.50 |
СЧА Фонда: 3 027 948 033.46 руб.
Стоимость пая: 3 941.88 руб.
Стоимость пая: 3 941.88 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 31.07.2024 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 13 921.43 | -16.00 |
Резерв предстоящих расходов на выплату вознаграждения | 12 244.63 | 13.16 |
ВСЕГО обязательств: | 26 166.06 | -4.49 |
Официальная отчетность фонда на 30.08.2024
Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |