|
|
Состав и структура фонда БКС Российские Акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 30.01.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
Изменение доли с 30.12.2025 |
|---|---|---|---|---|
| 11 071.67 | 0.27 | -28.48 | -0.11 | |
| рубли | 11 071.67 | 0.27 | -28.48 | -0.11 |
| 3 859 290.37 | 93.41 | -4.66 | -5.13 | |
| 598 472.89 | 14.48 | 132.63 | 8.22 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 185 712.00 | 4.49 | 7.16 | 0.27 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 198 645.89 | 4.81 | 136.59 | 2.77 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 214 115.00 | 5.18 | новый актив | |
| 7 915.00 | 0.19 | 3.93 | 0.00 | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7 915.00 | 0.19 | 3.93 | 0.00 |
| 38 988.00 | 0.94 | -81.94 | -4.32 | |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 38 988.00 | 0.94 | -81.94 | -4.32 |
| 660 687.85 | 15.98 | 11.60 | 1.57 | |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 191 400.00 | 4.63 | -45.43 | -3.91 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 176 580.00 | 4.27 | новый актив | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 292 707.85 | 7.08 | 21.33 | 1.21 |
| 232 600.00 | 5.63 | -30.90 | -2.56 | |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 232 600.00 | 5.63 | -30.90 | -2.56 |
| 367 390.00 | 8.89 | -1.06 | -0.15 | |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 367 390.00 | 8.89 | -1.06 | -0.15 |
| 133 200.00 | 3.22 | 29.55 | 0.72 | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 133 200.00 | 3.22 | 29.55 | 0.72 |
| 337 220.00 | 8.16 | 1.12 | 0.04 | |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 337 220.00 | 8.16 | 1.12 | 0.04 |
| 155 144.00 | 3.76 | 175.78 | 2.39 | |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 155 144.00 | 3.76 | 175.78 | 2.39 |
| 142 752.62 | 3.46 | новый актив | ||
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 142 752.62 | 3.46 | новый актив | |
| 1 168 920.00 | 28.29 | -17.03 | -6.00 | |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 73 600.00 | 1.78 | -49.45 | -1.76 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 388 806.00 | 9.41 | 3.23 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 189 400.00 | 4.58 | -36.03 | -2.63 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 299 754.00 | 7.26 | -16.91 | -1.52 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 217 360.00 | 5.26 | -5.42 | -0.33 |
| 16 000.00 | 0.39 | -95.63 | -8.52 | |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 000.00 | 0.39 | -95.63 | -8.52 |
| 3 411 438.51 | 82.57 | -9.04 | -8.73 | |
| Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] | 185 712.00 | 4.49 | 7.16 | 0.27 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 16 000.00 | 0.39 | -95.63 | -8.52 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 191 400.00 | 4.63 | -45.43 | -3.91 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 232 600.00 | 5.63 | -30.90 | -2.56 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 73 600.00 | 1.78 | -49.45 | -1.76 |
| МКПАО ЮМГ, акция, [1-01-16774-A] | 388 806.00 | 9.41 | 3.23 | 0.24 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 189 400.00 | 4.58 | -36.03 | -2.63 |
| Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 142 752.62 | 3.46 | новый актив | |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 176 580.00 | 4.27 | новый актив | |
| Новабев Групп, акция, [1-01-55052-E] | 133 200.00 | 3.22 | 29.55 | 0.72 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 38 988.00 | 0.94 | -81.94 | -4.32 |
| Промомед, акция, [1-01-01622-G] | 367 390.00 | 8.89 | -1.06 | -0.15 |
| Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 337 220.00 | 8.16 | 1.12 | 0.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 198 645.89 | 4.81 | 136.59 | 2.77 |
| Совкомбанк, акция, [10100963B] | 214 115.00 | 5.18 | новый актив | |
| Совкомфлот, акция, [1-01-10613-A] | 7 915.00 | 0.19 | 3.93 | 0.00 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 299 754.00 | 7.26 | -16.91 | -1.52 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 217 360.00 | 5.26 | -5.42 | -0.33 |
| 447 851.85 | 10.84 | 50.54 | 3.60 | |
| Сургутнефтегаз, акция, [2-01-00155-A] | 292 707.85 | 7.08 | 21.33 | 1.21 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 155 144.00 | 3.76 | 175.78 | 2.39 |
| 101 504.00 | 2.46 | новый актив | ||
| 101 504.00 | 2.46 | новый актив | ||
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 101 504.00 | 2.46 | новый актив | |
| 159 665.28 | 3.86 | 260.83 | 2.78 | |
| по сделкам купли-продажи имущества | 466.34 | 0.01 | 264.35 | 0.01 |
| профессиональных участников рынка ценных бумаг | 159 198.94 | 3.85 | 260.82 | 2.78 |
| ВСЕГО активов: | 4 131 531.32 | 100.00 | 0.58 | |
СЧА Фонда: 4 069 383 597.14 руб.
Стоимость пая: 5.05 руб.
Стоимость пая: 5.05 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 62 147.72 | 324.66 |
| ВСЕГО обязательств: | 62 147.72 | 324.66 |
Официальная отчетность фонда на 30.01.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
