|
|
Состав и структура фонда Валютные акции
| Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2026 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
Изменение доли с 30.06.2026 |
|---|---|---|---|---|
| 51 187.64 | 3.55 | -3.03 | -0.11 | |
| рубли | 51 187.64 | 3.55 | -3.03 | -0.11 |
| менее 0.01 | --- | 0.00 | ||
| государственные облигации | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| 1 356 237.13 | 94.18 | 0.06 | 0.10 | |
| ANGI, акция, [US00183L2016] | 431.56 | 0.03 | 0.06 | 0.00 |
| Advanced Micro Devices, акция, [US0079031078] | 33 344.71 | 2.32 | 0.06 | 0.01 |
| Alphabet, акция, [US02079K1079] | 162 681.05 | 11.30 | 0.06 | 0.02 |
| Altria Group, акция, [US02209S1033] | 21 399.24 | 1.49 | 0.06 | 0.01 |
| Amazon.com, акция, [US0231351067] | 91 528.62 | 6.36 | 0.06 | 0.01 |
| Apple, акция, [US0378331005] | 145 502.67 | 10.10 | 0.06 | 0.01 |
| Berkshire Hathaway, акция, [US0846707026] | 45 637.35 | 3.17 | 0.06 | 0.00 |
| Charter Communications, акция, [US16119P1084] | 7 671.49 | 0.53 | 0.06 | 0.00 |
| Dropbox, акция, [US26210C1045] | 24 289.25 | 1.69 | 0.06 | 0.01 |
| Groupon, акция, [US3994732069] | 4 004.90 | 0.28 | 0.06 | 0.00 |
| Halliburton Co, акция, [US4062161017] | 31 591.04 | 2.19 | 0.06 | 0.00 |
| IAC, акция, [US44891N2080] | 5 102.57 | 0.35 | 0.06 | 0.00 |
| Interactive Brokers Group, акция, [US45841N1072] | 143 523.50 | 9.97 | 0.06 | 0.01 |
| Match Group, акция, [US57667L1070] | 5 282.14 | 0.37 | 0.06 | 0.00 |
| Meta Platforms, акция, [US30303M1027] | 93 456.09 | 6.49 | 0.06 | 0.01 |
| Micron Technology, акция, [US5951121038] | 272 247.21 | 18.91 | 0.06 | 0.03 |
| Microsoft, акция, [US5949181045] | 124 221.70 | 8.63 | 0.06 | 0.01 |
| Nutanix, акция, [US67059N1081] | 11 327.13 | 0.79 | 0.06 | 0.00 |
| Pinterest, акция, [US72352L1061] | 3 575.86 | 0.25 | 0.06 | 0.00 |
| QUALCOMM, акция, [US7475251036] | 47 972.08 | 3.33 | 0.06 | 0.00 |
| Roku, акция, [US77543R1023] | 6 504.40 | 0.45 | 0.06 | 0.00 |
| Texas Instruments, акция, [US8825081040] | 31 979.75 | 2.22 | 0.06 | 0.00 |
| TripAdvisor, акция, [US8969452015] | 9 865.63 | 0.69 | 0.06 | 0.01 |
| Unity Software, акция, [US91332U1016] | 1 263.13 | 0.09 | 0.06 | 0.00 |
| Wells Fargo, акция, [US9497461015] | 31 834.08 | 2.21 | 0.06 | 0.00 |
| 32 566.49 | 2.26 | 0.06 | 0.00 | |
| Alibaba, акция, [US01609W1027] | 32 566.49 | 2.26 | 0.06 | 0.00 |
| Недвижимое имущество и права на недвижимое имущество | менее 0.01 | --- | 0.00 | |
| ВСЕГО активов: | 1 439 991.26 | 99.99 | -0.05 |
СЧА Фонда: 1 402 835 255.72 руб.
Стоимость пая: 2 575.62 руб.
Стоимость пая: 2 575.62 руб.
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2026 |
|---|---|---|
| Кредиторская задолженность | 37 156.01 | -3.64 |
| ВСЕГО обязательств: | 37 156.01 | -3.64 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2026
| Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | ||||
| Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |
