|
|
Состав и структура фонда АК БАРС – Цифровые лидеры
Активы | Стоимость, тыс.руб 31.07.2025 |
Доля в портфеле, % |
Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
Изменение доли с 30.06.2025 |
---|---|---|---|---|
![]() ![]() ![]() |
50.85 | 0.33 | 22.06 | 0.06 |
рубли | 50.85 | 0.33 | 22.06 | 0.06 |
![]() ![]() ![]() |
14 766.86 | 95.21 | -0.48 | -1.35 |
![]() ![]() ![]() | 1 250.30 | 8.06 | -8.44 | -0.83 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 250.30 | 8.06 | -8.44 | -0.83 |
![]() ![]() ![]() | 4 056.05 | 26.15 | 11.25 | 2.43 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 1 097.66 | 7.08 | -0.81 | -0.12 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 130.09 | 7.29 | 24.69 | 1.39 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 715.18 | 4.61 | 11.81 | 0.45 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 363.50 | 2.34 | 33.74 | 0.57 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 749.62 | 4.83 | 3.92 | 0.14 |
![]() ![]() ![]() | 658.77 | 4.25 | -6.22 | -0.32 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 658.77 | 4.25 | -6.22 | -0.32 |
![]() ![]() ![]() | 1 910.79 | 12.31 | -5.62 | -0.87 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 170.13 | 7.54 | -11.82 | -1.10 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 435.90 | 2.81 | 6.84 | 0.15 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 304.76 | 1.96 | 5.23 | 0.08 |
![]() ![]() ![]() | 865.40 | 5.58 | 3.41 | 0.13 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 865.40 | 5.58 | 3.41 | 0.13 |
![]() ![]() ![]() | 419.94 | 2.71 | -13.18 | -0.44 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 419.94 | 2.71 | -13.18 | -0.44 |
![]() ![]() ![]() | 5 605.61 | 36.14 | -2.99 | -1.47 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 520.52 | 3.36 | -16.78 | -0.71 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 592.48 | 3.82 | -12.79 | -0.60 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 037.92 | 6.69 | 5.29 | 0.27 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 337.92 | 8.63 | 0.34 | -0.05 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 309.74 | 8.44 | -3.40 | -0.38 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 807.03 | 5.20 | 1.06 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
14 766.86 | 95.21 | -0.48 | -1.35 |
Вуш Холдинг, акция, [1-01-03292-G] | 520.52 | 3.36 | -16.78 | -0.71 |
Группа Аренадата, акция, [1-01-87685-H] | 1 097.66 | 7.08 | -0.81 | -0.12 |
Группа Астра, акция, [1-01-01286-G] | 1 130.09 | 7.29 | 24.69 | 1.39 |
Группа Позитив, акция, [1-01-85307-H] | 715.18 | 4.61 | 11.81 | 0.45 |
Диасофт, акция, [1-01-84777-H] | 592.48 | 3.82 | -12.79 | -0.60 |
Каршеринг Руссия, акция, [1-01-16750-A] | 658.77 | 4.25 | -6.22 | -0.32 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 1 037.92 | 6.69 | 5.29 | 0.27 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 1 337.92 | 8.63 | 0.34 | -0.05 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 1 170.13 | 7.54 | -11.82 | -1.10 |
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] | 419.94 | 2.71 | -13.18 | -0.44 |
ПАО ИВА, акция, [1-01-10876-P] | 363.50 | 2.34 | 33.74 | 0.57 |
Ренессанс Страхование, акция, [1-01-10601-Z] | 865.40 | 5.58 | 3.41 | 0.13 |
Ростелеком, акция, [1-01-00124-A] | 435.90 | 2.81 | 6.84 | 0.15 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 1 250.30 | 8.06 | -8.44 | -0.83 |
Софтлайн, акция, [1-01-45848-H] | 749.62 | 4.83 | 3.92 | 0.14 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 1 309.74 | 8.44 | -3.40 | -0.38 |
Таттелеком, акция, [1-02-50049-A] | 304.76 | 1.96 | 5.23 | 0.08 |
Циан, акция, [1-01-16918-A] | 807.03 | 5.20 | 1.06 | 0.00 |
![]() ![]() ![]() |
692.23 | 4.46 | 42.24 | 1.29 |
по процентному доходу по вкладам и ценным бумагам | 150.51 | 0.97 | новый актив | |
профессиональных участников рынка ценных бумаг | 541.72 | 3.49 | 8 655.89 | 3.45 |
ВСЕГО активов: | 15 509.93 | 100.00 | 0.94 |
СЧА Фонда: 15 484 098.22 руб.
Стоимость пая: 6 597.48 руб.
Стоимость пая: 6 597.48 руб.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Стоимость, тыс.руб | Изменение суммы, % с 30.06.2025 |
---|---|---|
Кредиторская задолженность | 25.84 | 23.80 |
ВСЕГО обязательств: | 25.84 | 23.80 |
Официальная отчетность фонда на 31.07.2025
![]() | Справка о стоимости чистых активов паевого инвестиционного фонда | |||
![]() | ![]() | Состав и структура активов фонда в формате Investfunds |